- Rüping Uwe
- Zugriffe: 87
44. Sparkassen Silvesterlauf am 31.12.2025 in Werl- Soest
| Platz Gesamt | Platz m/w | Name | Zeit Brutto | Zeit Netto | Platz AK | AK |
| 15 km Lauf | ||||||
| 39 | 4 | Lindemann, Marit | 0:53:52 | 0:53:50 | 1 | W 30 |
| 55 | 51 | Eckhoff, Lukas | 0:55:26 | 0:55:23 | 10 | M 30 |
| 375 | 344 | Haverkamp, Kai | 1:06:32 | 1:06:23 | 24 | M 50 |
| 1901 | 1553 | Hahnen, Christian | 1:24:31 | 1:22:03 | 103 | M 55 |
| 2198 | 1752 | Kowallek, Uwe | 1:27:10 | 1:25:15 | 79 | M 60 |
| 2212 | 1759 | Uhrich, Ingmar | 1:27:15 | 1:25:13 | 80 | M 60 |
| 3078 | 2247 | Jauer, Uli | 1:35:24 | 1:33:47 | 42 | M 65 |
| 3079 | 831 | Delbrügger, Petra | 1:35:25 | 1:34:09 | 17 | W 60 |
| 3080 | 832 | Delbrügger-Holtmann, Lea | 1:35:25 | 1:34:08 | 118 | W 30 |
| 3354 | 2393 | Rüping, Uwe | 1:38:44 | 1:36:45 | 122 | M 60 |
| 4068 | 1335 | Backs, Astrid | 1:50.44 | 1:46:18 | 120 | W 45 |
| 15 km Walking | ||||||
| 80 | 49 | Bönig, Claudi | 2:17:51 | 2:17:42 | 11 | W 55 |
| 5 km Lauf | ||||||
| 330 | 239 | Rohde, Karsten | 0:28:01 | 0:27:40 | 5 | M 60 |
| 28 km Prolog Soest-Welver-Werl | ||||||
| Hahnen, Christian | 3:10:36 | 3:10:36 | M 55 | |||
| Rüping, Uwe | 3:10:36 | 3:10:36 | M 60 | |||
| Uhrich, Ingmar | 3:10:36 | 3:10:36 | M 60 | |||



