Aktuelle News
Das Vereinstraining und jegliche Veranstaltungen des Lauf Team Unna sind bis auf Weiteres abgesagt.
Aufgrund der aktuellen Lage ist das Vereinstraining im Bornekamp und das Training im Herderstadion bis auf Weiteres abgesagt.
Bleibt gesund und bis bald!
Der Vorstand des Lauf Team Unna.
Stand: 24.03.2020
11. Lauf "Rund um den Halterner See" am 18.01.2020
- Details
- Geschrieben von Uwe Rüping
- Zugriffe: 1135
10 km | |||||
Platz m/w | Name | Zeit Netto | Zeit Brutto | Platz AK | AK |
48 | Nauy, Siegfried | 0:40:53 | 0:41:01 | 8 | M 35 |
84. Dorndellenlauf am 18.01.2020 in Bergkamen
- Details
- Geschrieben von Uwe Rüping
- Zugriffe: 711
Name | Anzahl Runden | Gesamt km / hm | Zeit Netto | AK |
Amberger, Andreas | 3 | 21,24 / 324 | 2:19:10 | M 55 |
Hahnen, Christian | 3 | 21,24 / 324 | 2:19:10 | M 50 |
Rüping, Uwe | 3 | 21,24 / 324 | 2:19:10 | M 55 |
Richter, Bernd | 3 | 21,24 / 324 | 2:26:45 | M 50 |
Sembach, Markus | 3 | 21,24 / 324 | 2:26:45 | M 55 |
Richter, Alexandra | 3 | 21,24 / 324 | 2:47:43 | W 50 |
Groß, Anette | 3 | 21,24 / 324 | 2:47:43 | W 55 |
von Wenserski, Birgit | 3 | 21,24 / 324 | 2:47:43 | W 45 |
35. Bönener Lauf - 5. Lauf am Förderturm am 10.01.2020
- Details
- Geschrieben von Uwe Rüping
- Zugriffe: 773
2 km Schülerlauf | |||||
Platz m/w | Name | Zeit Brutto | Zeit Netto | Platz AK | AK |
6 | Weidner, Milla | 0:09:19 | 0:09:18 | 4 | WJ U14 |
10 km | |||||
13 | Eckhoff, Lukas | 0:38:37 | 0:38:35 | 5 | M |
18 | Mazur, Michael | 0:39:38 | 0:39:37 | 1 | M 35 |
41 | Uhrich, Ingmar | 0:42:17 | 0:42:14 | 2 | M 55 |
3 | Bergmann, Marit | 0:42:20 | 0:42:17 | 2 | W |
44 | Haverkamp, Kai | 0:42:35 | 0:42:32 | 6 | M 45 |
55 | Schmelzer, Kai | 0:43:46 | 0:43:38 | 12 | M 40 |
69 | Kusche, Daniel | 0:44:27 | 0:44:19 | 14 | M 40 |
73 | Weis, Bernhard | 0:45:05 | 0:44:58 | 6 | M 55 |
81 | Wüstemann, Jochem | 0:45:48 | 0:45:41 | 15 | M 50 |
94 | Milk, Andreas | 0:47:06 | 0:46:59 | 17 | M 50 |
105 | Amberger, Andreas | 0:47:58 | 0:47:40 | 10 | M 55 |
106 | Rüping, Uwe | 0:48:13 | 0:47:55 | 11 | M 55 |
113 | Spink, Peter | 0:48:29 | 0:48:16 | 24 | M 50 |
16 | Matzeit, Agnes | 0:49:18 | 0:49:07 | 3 | W 50 |
137 | Gutzeit, Andreas | 0:50:30 | 0:50:18 | 28 | M 50 |
165 | Schultz, Harry | 0:52:03 | 0:51:49 | 9 | M 60 |
29 | Blaut, Anke | 0:52:04 | 0:51:52 | 5 | W 40 |
32 | Gurlitt, Maike | 0:52:36 | 0:52:23 | 4 | W 45 |
194 | Droste, Devon | 0:54:54 | 0:54:44 | 2 | MJ U18 |
195 | Thielmann, Tobias | 0:54:54 | 0:54:44 | 20 | M 35 |
43 | Droste, Gabriele | 0:54:44 | 0:54:45 | 11 | W 50 |
206 | Freienstein, Erland | 0:55:50 | 0:55:40 | 1 | M 75 |
55 | Weidner, Cara | 0:57:36 | 0:57:24 | 1 | WJ U16 |
57 | Weis, Angelika | 0:58:02 | 0:57:40 | 5 | W 55 |
62 | Schiller, Sonja | 0:58:39 | 0:58:18 | 8 | W 40 |
63 | Gutzeit, Andrea | 0:58:39 | 0:58:18 | 15 | W 50 |
64 | Bergmann, Ute | 0:58:46 | 0:58:24 | 6 | W 55 |
65 | Rosin, Anja | 0:58:46 | 0:58:24 | 16 | W 50 |
68 | Schulte, Christina | 0:59:19 | 0:59:01 | 9 | W 35 |
227 | Droste, Detlef | 1:00:03 | 0:59:40 | 42 | M 50 |
79 | Sengotta, Tanja | 1:01:56 | 1:01:34 | 13 | W 45 |
242 | Hahnen, Christian | 1:03:31 | 1:03:10 | 46 | M 50 |
100 | Kluge, Sandra | 1:07:25 | 1:07:02 | 16 | W 45 |
Athletik Einladungslauf am 05.01.2020 in Waldniel
- Details
- Geschrieben von Uwe Rüping
- Zugriffe: 698
Name | gelaufene Strecke km | Zeit Netto | AK |
Groß, Anette | 21,1 | 2:27:28 | W 55 |
Richter, Bernd | 29,5 | 3:26:06 | M 50 |
Sembach, Markus | 42,2 | 5:19:00 | M 55 |
![]() |
1. Hülskens Marathon am 05.01.2020 in Wesel
- Details
- Geschrieben von Uwe Rüping
- Zugriffe: 754
Marathon 42,2 km | |||||
Platz Gesamt | Name | Zeit Netto | Zeit Brutto | Platz AK | AK |
245 | Droste, Gabriele | 4:47:25 | 4:47:47 | 12 | W 50 |
246 | Amberger, Andreas | 4:47:25 | 4:47:47 | 32 | M 55 |