- Rüping Uwe
- Zugriffe: 350
5. Esenser Volksbanklauf am 01.08.2025
| 5 km | ||||
| Platz Gesamt | Name | Zeit Netto | Platz AK | AK |
| 60 | Milk, Andreas | 0:26:11 | 5 | M 55 |
![]() |
||||
| 5 km | ||||
| Platz Gesamt | Name | Zeit Netto | Platz AK | AK |
| 60 | Milk, Andreas | 0:26:11 | 5 | M 55 |
![]() |
||||
| 50 Kilometer (ohne Wertungen) | |
| Name, Vorname | Gesamtzeit |
| Sembach , Anette | 10:18:24 |
| Schulte, Michaela | 10:18:24 |
![]() |
|
| Platz m/w | Name | Anzahl Runden a 1,34km | Restmeter | Gesamt Strecke km | Platz AK | AK |
| 8 | Matzeit, Agnes | 38 | 693 | 51,613 | 1 | W 55 |
| 31 | Hahnen, Christian | 38 | 0 | 50,920 | 6 | M 55 |
| 32 | Uhrich, Ingmar | 38 | 0 | 50,920 | 3 | M 60 |
| 43 | Rüping, Uwe | 35 | 372 | 47,272 | 4 | M 60 |
| 13 | Gurlitt, Maike | 35 | 327 | 47,227 | 3 | W 50 |
| 67 | Gutzeit, Andreas | 31 | 657 | 42,197 | 13 | M 55 |
| 30 | Neumann, Cornelia | 31 | 471 | 42,011 | 1 | W 60 |
| 70 | Kowallek, Uwe | 30 | 471 | 40,671 | 7 | M 60 |
| 40 | Grosch, Antje | 26 | 1215 | 36,055 | 9 | W 40 |
| 41 | Bönig, Claudi | 26 | 1116 | 35,956 | 5 | W 55 |
| 3,5 km Langstreckenschwimmen quer durch den großen Müggelsee | ||||
| Platz M/W | Name, Vorname | Zeit | Platz AK | AK |
| 304 | Waffner, Jürgen | 01:47:29 | 29 | M60 |
| Volkstriathlon (0,5 km Swim / 20 km Bike / 5 km Run) | |||||||
| Platz | Name, Vorname | Zeit Swim | Zeit Bike | Zeit Run | Zeit Gesamt | Platz AK | AK |
| 17 | Frese, Caroline | 00:12:13 | 00:47:38 | 00:26:10 | 01:28:40 | 6 | W25 |
| Heute | |
| 12°C |
|
| Luftdruck: | 1010 hPa |
| Niederschlag: | 4 mm |
| Windrichtung: | SW |
| Geschwindigkeit: | 13 km/h |
| © Deutscher Wetterdienst | |
| 02 Nov. 2025 08:30 - 11:00 Uhr Training Frühstarter |
| 02 Nov. 2025 09:30 - 12:00 Uhr Training Spätstarter |
| 04 Nov. 2025 18:00 - 20:00 Uhr Training Läufer und Walker |
| 06 Nov. 2025 18:00 - 20:00 Uhr Training Läufer und Walker |
| 09 Nov. 2025 08:30 - 11:00 Uhr Training Frühstarter |
| 09 Nov. 2025 09:30 - 12:00 Uhr Training Spätstarter |
| 11 Nov. 2025 18:00 - 20:00 Uhr Training Läufer und Walker |
| 13 Nov. 2025 18:00 - 20:00 Uhr Training Läufer und Walker |
| 16 Nov. 2025 08:30 - 11:00 Uhr Training Frühstarter |
| 16 Nov. 2025 09:30 - 12:00 Uhr Training Spätstarter |