Aktuelle News
Das Vereinstraining und jegliche Veranstaltungen des Lauf Team Unna sind bis auf Weiteres abgesagt.
Aufgrund der aktuellen Lage ist das Vereinstraining im Bornekamp und das Training im Herderstadion bis auf Weiteres abgesagt.
Bleibt gesund und bis bald!
Der Vorstand des Lauf Team Unna.
Stand: 24.03.2020
Neujahrlauf am 05.01.2020 in Dortmund
- Details
- Geschrieben von Uwe Rüping
- Zugriffe: 811
Platz m/w | Name | Anzahl Runden a 3,25km | Gesamt Strecke km | Zeit Netto |
3 | Mazur, Michael | 1 | 3,25 | 0:11:13 |
68 | Schulte, Christine | 3 | 9,75 | 0:56:14 |
134 | Droste, Detlef | 3 | 9,75 | 0:59:33 |
118 | Afhueppe, Brigitte | 3 | 9,75 | 0:59:59 |
34 | Droste, Devon | 4 | 13 | 1:04:12 |
34 | Milk, Andreas | 5 | 16,25 | 1:23:22 |
18 | Gains, Janine | 5 | 16,25 | 1:28:54 |
27 | Matzeit, Agnes | 5 | 16,25 | 1:31:31 |
28 | Gurlitt, Maike | 5 | 16,25 | 1:31:31 |
1. Kartbahnrun am 04.01.2020 in Dinslaken
- Details
- Geschrieben von Uwe Rüping
- Zugriffe: 790
Marathon 42,2 km | ||||
Platz m/w | Name | Zeit Netto | Platz AK | AK |
41 | Hahnen, Christian | 4:22:01 | Keine AK Wertung | M 50 |
38. Silvesterlauf Werl - Soest am 31.12.2019
- Details
- Geschrieben von Uwe Rüping
- Zugriffe: 895
15 Km | ||||||
Platz Gesamt | Platz m/w | Name | Zeit Netto | Zeit Brutto | Platz AK | AK |
66 | 61 | Eckhoff, Lukas | 0:56:52 | 0:56:56 | 29 | M |
263 | 253 | Haverkamp, Kai | 1:04:02 | 1:04:19 | 25 | M 45 |
340 | 320 | Uhrich, Ingmar | 1:05:31 | 1:06:11 | 15 | M 55 |
416 | 30 | Bergmann, Marit | 1:06:54 | 1:07:26 | 12 | W |
849 | 777 | Gerlfuß, Martin | 1:12:17 | 1:13:44 | 55 | M 55 |
1141 | 1026 | Schultz, Harald | 1:15:08 | 1:15:16 | 27 | M 60 |
1306 | 144 | Matzeit, Agnes | 1:16:59 | 1:18:25 | 12 | W 50 |
1395 | 1235 | Rüping, Uwe | 1:18:01 | 1:19:27 | 101 | M 55 |
1717 | 1472 | Gruske, Michael | 1:20:53 | 1:22:14 | 48 | M 60 |
1793 | 268 | Gains, Janine | 1:21:33 | 1:25:09 | 46 | W 30 |
1955 | 310 | Bonin, Monika | 1:22:42 | 1:23:31 | 3 | W 65 |
2032 | 331 | Mashiter, Cornelia | 1:23:24 | 1:24:52 | 3 | W 60 |
2059 | 340 | Fischer, Petra | 1:23:42 | 1:24:55 | 17 | W 55 |
2104 | 1750 | Freienstein, Erland | 1:24:00 | 1:24:55 | 1 | M 75 |
2122 | 1762 | Kaes, Markus | 1:24:05 |
1:26:29 |
249 | M 50 |
2126 | 362 | Pyritz, Sarah | 1:24.06 | 1:26:29 | 57 | W 30 |
2128 | 1766 | Katzenberg, Frank | 1:24:08 | 1:25:35 | 250 | M 50 |
2129 | 1767 | Katzenberg, Felix | 1:24:08 | 1:25:35 | 22 | MJ U18 |
2130 | 1768 | Frese, Georg | 1:24:09 | 1:25:35 | 153 | M 55 |
2131 | 363 | Friedemann, Angelika | 1:24:09 | 1:25:36 | 4 | W 65 |
2137 | 366 | Neumann, Cornelia | 1:24:11 | 1:25:35 | 19 | W 55 |
2139 | 1773 | Sacher, Martin | 1:24:12 | 1:25:35 | 251 | M 50 |
2529 | 2014 | Schroeder, Gerhard | 1:27:21 | 1:27:44 | 287 | M 50 |
2556 | 2028 | Kausträter, Gregor | 1:27:37 | 1:28:00 | 235 | M 45 |
2575 | 2038 | Rohde, Karsten | 1:27:44 | 1:30:08 | 293 | M 50 |
2792 | 614 | Wrobel, Michaela | 1:29:29 | 1:32:17 | 65 | W 50 |
2794 | 616 | Bergmann, Ute | 1:29:30 | 1:32:18 | 66 | W 50 |
2910 | 2243 | Pagenkämper, Michael | 1:30:32 | 1:33:51 | 86 | M 60 |
2972 | 696 | Robben, Elke | 1:31:07 | 1:33:59 | 14 | W 60 |
2973 | 697 | Schmidt, Annette | 1:31:07 | 1:33:59 | 45 | W 55 |
3035 | 729 | Bönig, Claudi | 1:31:50 | 1:33:22 | 90 | W 50 |
3412 | 914 | Wiercke-Kalkbrenner, Petra | 1:36:56 | 1:39:40 | 13 | W 65 |
3784 | 1124 | Kluge, Sandra | 1:46:10 | 1:47:50 | 128 | W 45 |
3785 | 1125 | Kinne, Britta | 1:46:10 | 1:47:51 | 125 | W 40 |
![]() |
1. Lüner Weihnachtsgans Vernichtungslauf am 28.12.2019
- Details
- Geschrieben von Uwe Rüping
- Zugriffe: 781
Name | Anzahl Runden | Km Gesamt | Zeit Netto | Platz AK | AK |
Hahnen, Christian | 6 | 45 | 4:53:16 | Keine AK Wertung | M 50 |
Rüping, Uwe | 4 | 30 |
3:15:00 |
Keine AK Wertung | M 55 |
83. Dorndellen-Marathon am 14.12.2019 in Bergkamen
- Details
- Geschrieben von Uwe Rüping
- Zugriffe: 819
Name | Anzahl Runden | Zeit Netto | Gelaufen km/hm |
Droste, Detlef | 2 | 1:53:00 | 14,16 / 216 |
Amberger, Andreas | 3 | 2:17:50 | 21,24 / 324 |
Droste, Gabriele | 3 | 2:17:51 | 21,24 / 324 |
Groß, Anette | 4 | 4:01:10 | 28,32 / 432 |
Sembach, Markus | 6 | 5:59:22 | 42,48 / 650 |