- Rüping Uwe
- Zugriffe: 30
1. Kletterfelsen Brumleytal Ultra-Trail am 03.01.2026 in Ibbenbüren
| 50km; 1500hm | ||||
| Platz m/w | Name | Zeit Netto | Platz AK | AK |
| 3 | Hahnen, Christian | 6:59:50 | 1 | M 55 |
| 50km; 1500hm | ||||
| Platz m/w | Name | Zeit Netto | Platz AK | AK |
| 3 | Hahnen, Christian | 6:59:50 | 1 | M 55 |
| 20km Wanderung | ||||
| Platz Gesamt | Name | Zeit Netto | Platz AK | AK |
| Keine Platzierungen | Sembach, Anette | 5:06:41 | Keine AK Wertungen | W 60 |
| Frühstarter 9:00 Uhr | ||||||
| Platz m/w | Name | Runden a 3,25km | Gesamtstrecke km | Zeit | Platz AK | AK |
| 160 | Bönig, Claudi | 4 | 13,0 | 1:31:42 | Keine AK Wertungen | W 60 |
| 48 | Delbrügger, Petra | 5 | 16,25 | 1:36:13 | W 65 | |
| Spätstarter 11:00 Uhr | ||||||
| 14 | Kowallek, Uwe | 1 | 3,25 | 0:20:30 | Keine AK Wertungen | M 60 |
| 29 | Kalkbrenner, Norbert | 1 | 3,25 | 0:24:02 | M 70 | |
| 35 | Amberger, Andreas | 2 | 6,50 | 0:40:38 | M 60 | |
| 23 | Blaut, Annika | 2 | 6,50 | 0:40:43 | WJ U23 | |
| 139 | Wiercke-Kalkbrenner, Petra | 2 | 6,50 | 0:51:28 | W70 | |
| 78 | Haverkamp, Carlotta | 3 | 9,75 | 1:03:04 | WJ U23 | |
| 263 | Nolte, Bianca | 3 | 9,75 | 1:20:58 | W 55 | |
| 151 | Zienczyk, Gerhard | 3 | 9,75 | 1:20:58 | M 70 | |
| 73 | Rüping, Uwe | 4 | 13,0 | 1:15:41 | M 60 | |
| 74 | Droste, Gabriele | 4 | 13,0 | 1:19:42 | W 55 | |
| 236 | Grosch, Antje | 4 | 13,0 | 1:30:37 | W 45 | |
| 237 | Almeida, Isabel | 4 | 13,0 | 1:30:38 | W 60 | |
| 47 | Gurlitt, Maike | 5 | 16,25 | 1:33:25 | W 50 | |
| 113 | Droste, Devon | 5 | 16,25 | 1:36:03 | M | |
| 17 | Haverkamp, Kai | 6 | 19,50 | 1:31:02 | M 55 | |
![]() |
||||||
| Platz Gesamt | Platz m/w | Name | Zeit Brutto | Zeit Netto | Platz AK | AK |
| 15 km Lauf | ||||||
| 39 | 4 | Lindemann, Marit | 0:53:52 | 0:53:50 | 1 | W 30 |
| 55 | 51 | Eckhoff, Lukas | 0:55:26 | 0:55:23 | 10 | M 30 |
| 375 | 344 | Haverkamp, Kai | 1:06:32 | 1:06:23 | 24 | M 50 |
| 1901 | 1553 | Hahnen, Christian | 1:24:31 | 1:22:03 | 103 | M 55 |
| 2198 | 1752 | Kowallek, Uwe | 1:27:10 | 1:25:15 | 79 | M 60 |
| 2212 | 1759 | Uhrich, Ingmar | 1:27:15 | 1:25:13 | 80 | M 60 |
| 3078 | 2247 | Jauer, Uli | 1:35:24 | 1:33:47 | 42 | M 65 |
| 3079 | 831 | Delbrügger, Petra | 1:35:25 | 1:34:09 | 17 | W 60 |
| 3080 | 832 | Delbrügger-Holtmann, Lea | 1:35:25 | 1:34:08 | 118 | W 30 |
| 3354 | 2393 | Rüping, Uwe | 1:38:44 | 1:36:45 | 122 | M 60 |
| 4068 | 1335 | Backs, Astrid | 1:50.44 | 1:46:18 | 120 | W 45 |
| 15 km Walking | ||||||
| 80 | 49 | Bönig, Claudi | 2:17:51 | 2:17:42 | 11 | W 55 |
| 5 km Lauf | ||||||
| 330 | 239 | Rohde, Karsten | 0:28:01 | 0:27:40 | 5 | M 60 |
| 28 km Prolog Soest-Welver-Werl | ||||||
| Hahnen, Christian | 3:10:36 | 3:10:36 | M 55 | |||
| Rüping, Uwe | 3:10:36 | 3:10:36 | M 60 | |||
| Uhrich, Ingmar | 3:10:36 | 3:10:36 | M 60 | |||
| 42,2 km | ||||
| Platz Gesamt | Name | Zeit Netto | Platz AK | AK |
| Keine Platzierungen | Hahnen, Christian | 5:23:19 | Keine AK-Platzierungen | M 55 |
| Heute | |
| -0°C |
|
| Luftdruck: | 1007 hPa |
| Niederschlag: | 1 mm |
| Windrichtung: | S |
| Geschwindigkeit: | 22 km/h |
| © Deutscher Wetterdienst | |