- Details
- Geschrieben von Uwe Rüping
- Zugriffe: 30
43,5 km; 1020hm | |||
Name | Zeit Netto | Platz AK | AK |
Uhrich, Ingmar | 5:45:20 | Keine AK-Wertung | M 60 |
Hahnen, Christian | 5:45:20 | Keine AK-Wertung | M 55 |
Rüping, Uwe | 5:45:20 | Keine AK-Wertung | M 55 |
- Details
- Geschrieben von Uwe Rüping
- Zugriffe: 37
5 km | ||||
Platz Gesamt | Name | Zeit Netto | Platz AK | AK |
32 | Milk, Andreas | 0:24:12 | 1 | M 55 |
- Details
- Geschrieben von Uwe Rüping
- Zugriffe: 39
170 km | ||||
Platz m/w | Name | Zeit Netto | Platz AK | AK |
12 | Amberger, Andreas | 31:27:00 | Keine AK-Wertung | M 55 |
110 km | ||||
11 | Hahnen, Christian | 16:07:00 | Keine AK-Wertung | M 55 |
- Details
- Geschrieben von Uwe Rüping
- Zugriffe: 52
1. Etappe 18.06.22 | Langeroog 9,7 km |
|||
Platz Gesamt | Name | Zeit Netto | Platz AK | AK |
119 | Gebauer, Anke | 1:12:34 | 27 | W 50 |
120 | Schmelzer, Stephanie | 1:12:34 | 11 | W 40 |
2. Etappe 20.06.22 | Norderney 7,8 km | |||
105 | Gebauer, Anke | 0:52:23 | 28 | W 50 |
106 | Schmelzer, Stephanie | 0:52:24 | 11 | W 40 |
3. Etappe 21.06.22 | Wangerooge 8,7 km | |||
100 | Schmelzer, Stephanie | 0:58:49 | 9 | W 40 |
130 | Gebauer, Anke | 1:02:26 | 38 | W 55 |
4. Etappe 22.06.22 | Juist 9,8 km | |||
63 | Schmelzer, Stephanie | 1:01:47 | 7 | W 40 |
126 | Gebauer, Anke | 1:13:42 | 32 | W 55 |
5. Etappe 23.06.22 | Spiekeroog 6 km | |||
73 | Schmelzer, Stephanie | 0:36:34 | 11 | W 40 |
155 | Gebauer, Anke | 0:51:32 | 36 | W 50 |
6. Etappe 24.06.22 | Baltrum 7,2 km | |||
76 | Schmelzer, Stephanie | 0:46:13 | 12 | W 40 |
7. Etappe 25.06.22 | Borkum 10,5km | |||
67 | Schmelzer, Stephanie | 1:11:01 | 8 | W 40 |
Gesamt 59,7 Km |
||||
63 | Schmelzer, Stephanie | 6:39:20 | 8 | W 40 |
- Details
- Geschrieben von Uwe Rüping
- Zugriffe: 65
22,5 km | |||
Name | Zeit Netto | Platz AK | AK |
Matzeit, Agnes | 2:22:32 | Keine AK Wertung | W 50 |
Rüping, Uwe | 2:22:32 | Keine AK Wertung | M 55 |