- Details
- Geschrieben von Uwe Rüping
- Zugriffe: 1307
5 Km Männer | ||||||
Windelschmidt | Sebastian | 18.05.2019 | 0:23:03 | Welver | M U14 | |
Windelschmidt | Julian | 08.12.2019 | 0:20:51 | Hamm | M U16 | |
Droste |
Devon | 10.11.2019 | 0:19:25 | Bergkamen | M U18 | |
Eckhoff |
Lukas | 14.09.2019 | 0:17:25 | Fröndenberg | M | |
Nauy |
Siegfried | 31.03.2019 | 0:19:21 | Venlo (NL) | M 30 | |
Mazur |
Michael | 08.12.2019 | 0:19:35 | Hamm | M 35 | |
Schmelzer | Kai | 10.11.2019 | 0:19:41 | Bergkamen | M 40 | |
Maltig | Dirk | 10.11.2019 | 0:19:28 | Bergkamen | M 45 | |
Amberger |
Andreas | 23.04.2019 | 0:22:29 | Wirdum | M 50 | |
Uhrich | Ingmar | 31.03.2019 | 0:19:35 | Werl | M 55 | |
Paduch |
Klaus | 10.11.2019 | 0:29:12 | Bergkamen | M 60 | |
M 65 | ||||||
Wiemann | Franz-Josef | 15.06.2019 | 0:29:10 | Werne | M 70 | |
M 75 | ||||||
10 Km Männer | ||||||
Windelschmidt |
Julian | 13.01.2019 | 0:46:25 | Bönen | M U16 | |
Katzenberg | Felix | 18.05.2019 | 0:41:54 | Welver | M U18 | |
Windelschmidt | Maximilian | 13.01.2019 | 0:49:56 | Bönen | M U20 | |
Eckhoff |
Lukas | 27.01.2019 | 0:38:06 | Hamm | M | |
Nauy |
Siegfried | 19.01.2019 | 0:39:45 | Haltern | M 30 | |
Mazur | Michael | 08.12.2019 | 0:52:31 | Hamm | M 35 | |
Schmelzer |
Kai | 14.09.2019 | 0:41:31 | Fröndenberg | M 40 | |
Haverkamp |
Kai | 09.03.2019 | 0:40:56 | Fröndenberg | M 45 | |
Wüstemann | Jochem | 13.01.2019 | 0:44:53 | Bönen | M 50 | |
Uhrich |
Ingmar | 27.01.2019 | 0:41:40 | Hamm | M 55 | |
Gruske | Michael | 01.05.2019 | 0:50:37 | Kamen | M 60 | |
M 65 | ||||||
Wiemann |
Franz-Josef | 14.09.2019 | 0:58:47 | Fröndenberg | M 70 | |
Freienstein | Erland | 14.09.2019 | 0:55:58 | Fröndenberg | M 75 | |
15 Km Männer | ||||||
Katzenberg | Felix | 31.12.2019 | 1:24:08 | Werl-Soest | M U18 | |
Eckhoff |
Lukas | 31.12.2019 | 0:56:52 | Werl-Soest | M | |
Nauy |
Siegfried | 10.02.2019 | 1:03:16 | Hamm | M 30 | |
M 35 | ||||||
Schmelzer |
Kai | 10.02.2019 | 1:05:30 | Hamm | M 40 | |
Haverkamp | Kai | 31.12.2019 | 1:04:02 | Werl-Soest | M 45 | |
Teichmann |
Siegfried | 10.02.2019 | 1:10:10 | Hamm | M 50 | |
Uhrich |
Ingmar | 10.02.2019 | 1:04:15 | Hamm | M 55 | |
Schultz | Harald | 31.12.2019 | 1:15:08 | Werl-Soest | M 60 | |
M 65 | ||||||
M 70 | ||||||
Freienstein |
Erland | 31.12.2019 | 1:24:00 | Werl-Soest | M 75 | |
Halbmarathon 21,1 Km Männer | ||||||
M U14 | ||||||
Katzenberg | Felix | 22.06.2019 | 1:34:45 | Löningen | M U18 | |
Eckhoff |
Lukas | 03.10.2019 | 1:22:48 | Dortmund | M | |
Nauy |
Siegfried | 24.02.2019 | 1:29:25 | Hamm | M 30 | |
Mazur |
Michael | 03.11.2019 | 2:04:04 | Gütersloh | M 35 | |
Schmelzer |
Kai | 24.02.2019 | 1:30:32 | Hamm | M 40 | |
Haverkamp |
Kai | 01.05.2019 | 1:32:00 | Kamen | M 45 | |
Hahnen | Christian | 01.05.2019 | 1:36:40 | Kamen | M 50 | |
Uhrich |
Ingmar | 24.02.2019 | 1:27:06 | Hamm | M 55 | |
Gruske | Michael | 31.03.2019 | 1:56:01 | Venlo (NL) | M 60 | |
Wiemann | Franz-Josef | 03.11.2019 | 2:14:03 | Gütersloh | M 70 | |
Freienstein | Erland | 24.02.2019 | 1:59:55 | Hamm | M 75 | |
Marathon 42,2 Km Männer | ||||||
M | ||||||
Nauy | Siegfried | 06.10.2019 | 3:21:00 | Bremen | M 30 | |
M 35 | ||||||
Windelschmidt |
Mario | 17.02.2019 | 3:45:42 | Herten | M 40 | |
M 45 | ||||||
Theil |
Michael | 08.09.2019 | 3:21:03 | Münster | M 50 | |
Uhrich |
Ingmar | 22.09.2019 | 3:38:39 | Otterndorf | M 55 | |
Gruske | Michael | 08.09.2019 | 4:30:38 | Münster | M 60 | |
M 65 | ||||||
M 70 | ||||||
Freienstein | Erland | 12.10.2019 | 5:31:45 | Bergkamen | M 75 | |
50 Km | ||||||
M 30 | ||||||
M 45 | ||||||
Hahnen |
Christian | 12.10.2019 | 5:03:36 | Bottrop | M 50 | |
Uhrich | Ingmar | 13.07.2019 | 4:54:04 | Duisburg | M 55 | |
100 Km | ||||||
M 40 | ||||||
Amberger |
Andreas | 09.03.2019 | 11:21:08 | Viersen | M 50 | |
Sembach | Markus | 09.02.2019 | 15:40:12 | Viersen | M 55 |
- Details
- Geschrieben von Uwe Rüping
- Zugriffe: 1388
5 km Frauen | |||||
Gains | Leela | 11.05.2019 | 0:29:24 | Hamm | W U12 |
Windelschmidt | Emely-Lara | 09.03.2019 | 0:26:05 | Fröndenberg | W U14 |
Schulz | Sarah | 11.05.2019 | 0:29:00 | Hamm | W |
Gains | Janine | 14.09.2019 | 0:25:29 | Fröndenberg | W 30 |
Paduch | Nina | 10.11.2019 | 0:29:12 | Bergkamen | W 35 |
Blaut | Anke | 28.04.2019 | 0:23:11 | Dortmund | W 40 |
Gurlitt | Maike | 11.05.2019 | 0:25:00 | Hamm | W 45 |
Droste | Gabriele | 10.10.2019 | 0:23:39 | Bergkamen | W 50 |
Neumann | Cornelia | 11.05.2019 | 0:26:08 | Hamm | W 55 |
Mashiter | Cornelia | 11.05.2019 | 0:24:34 | Hamm | W 60 |
Bonin | Monika | 11.05.2019 | 0:25:41 | Hamm | W 65 |
Schoebe | Gisela | 11.05.2019 | 0:35:56 | Hamm | W 75 |
10 Km Frauen | |||||
Bergmann | Marit | 10.11.2019 | 0:42:32 | Bergkamen | W |
Gains | Janine | 08.12.2019 | 0:53:49 | Hamm | W 30 |
Thielmann | Antje | 01.05.2019 | 1:00:16 | Kamen | W 35 |
Blaut | Anke | 31.03.2019 | 0:47:55 | Werl | W 40 |
Gurlitt | Maike | 13.01.2019 | 0:53:08 | Bönen | W 45 |
Matzeit | Agnes | 10.11.2019 | 0:49:43 | Bergkamen | W 50 |
Delbrügger | Petra | 27.11.2019 | 0:50:59 | Bönen | W 55 |
Mashiter | Cornelia | 28.04.2019 | 0:54:17 | Dortmund | W 60 |
Bonin | Monika | 24.03.2018 | 0:52:28 | Torun (PL) | W 65 |
15 Km Frauen | |||||
Bergmann | Marit | 31.12.2019 | 1:06:54 | Werl-Soest | W |
Gains | Janine | 31.12.2019 | 1:21:33 | Werl-Soest | W 30 |
W 35 | |||||
Kinne | Britta | 31.12.2019 | 1:46:10 | Werl-Soest | W 40 |
Kluge | Sandra | 31.12.2019 | 1:46:10 | Werl-Soest | W 45 |
Matzeit | Agnes | 31.12.2019 | 1:16:59 | Werl-Soest | W 50 |
Delbrügger | Petra | 10.02.2019 | 1:18:15 | Hamm | W 55 |
Mashiter | Cornelia | 31.12.2019 | 1:23:24 | Werl-Soest | W 60 |
Bonin | Monika | 31.12.2019 | 1:22:42 | Werl-Soest | W 65 |
Halbmarathon 21,1 Km Frauen | |||||
W | |||||
Gains | Janine | 03.11.2019 | 2:04:04 | Gütersloh | W 30 |
Schimschar | Johanna | 31.03.2019 | 2:08:55 | Venlo (NL) | W 35 |
Blaut | Anke | 01.05.2019 | 1:49:31 | Kamen | W 40 |
Gurlitt | Maike | 31.03.2019 | 2:01:38 | Venlo (NL) | W 45 |
Matzeit | Agnes | 28.04.2019 | 1:52:29 | Dortmund | W 50 |
Delbrügger | Petra | 28.04.2019 | 1:49:21 | Dortmund | W 55 |
Robben | Elke | 31.03.2019 | 2:14:51 | Venlo (NL) | W 60 |
Bonin | Monika | 30.03.2019 | 1:56:12 | Torun (PL) | W 65 |
Marathon 42,2 Km Frauen | |||||
Bergmann | Marit | 27.10.2019 | 3:26:03 | Dresden | W |
W 35 | |||||
Rosin | Anja | 29.09.2019 | 5:03:54 | Berlin | W 45 |
Droste | Gabriele | 19.10.2019 | 4:28:43 | Schmallenberg | W 50 |
Fischer | Petra | 08.09.2019 | 4:30:37 | Münster | W 55 |
W 60 | |||||
Friedemann | Angelika | 11.08.2019 | 5:16:50 | Monschau | W 65 |
50 Km Frauen | |||||
Richter | Alexandra | 13.07.2019 | 5:47:47 | Duisburg | W 50 |
Groß | Anette | 01.06.2019 | 9:29:42 | Koblenz | W 55 |
100 Km Frauen | |||||
Richter | Alexandra | 25.08.2019 | 13:11:28 | Bottrop | W 50 |
- Details
- Geschrieben von Uwe Rüping
- Zugriffe: 1172
gelaufene Kilometer | |
Amberger, Andreas | 1792,4 |
Sembach, Markus | 1257,4 |
Uhrich, Ingmar | 1085,5 |
Anzahl Wettkämpfe | |
Amberger, Andreas | 35 |
Nauy, Siegfried | 33 |
Sembach, Markus | 29 |
- Details
- Geschrieben von Uwe Rüping
- Zugriffe: 1133
gelaufene Kilometer | |
Richter, Alexandra | 1247,2 |
Droste, Gabriele | 1031,9 |
Groß, Anette | 688,3 |
Anzahl Wettkämpfe | |
Droste, Gabriele | 28 |
Richter, Alexandra | 26 |
Groß, Anette | 25 |