- Rüping Uwe
- Zugriffe: 42
Sparkassen City Trail am 12.07.2026 in Essen
| 8,7 km | |||
| Platz Gesamt | Name | Zeit Netto | Platz AK |
| Keine Platzierungen | Brune, Annette | Keine Zeitnahme | Keine AK Wertungen |
| Sembach, Anette | |||
| Stüwe, Rolf | |||
| Sembach, Markus | |||
![]() |
|||
| 8,7 km | |||
| Platz Gesamt | Name | Zeit Netto | Platz AK |
| Keine Platzierungen | Brune, Annette | Keine Zeitnahme | Keine AK Wertungen |
| Sembach, Anette | |||
| Stüwe, Rolf | |||
| Sembach, Markus | |||
![]() |
|||
| Platz m/w | Name | Anzahl Runden 7,15km | Strecke Gesamt | Zeit Netto | Platz AK | AK |
| 11 | Gurlitt, Maike | 4 | 28,60 | 2:32:15 | 2 | W 50 |
| 24 | Rüping, Uwe | 4 | 28,60 | 2:39:10 | 1 | M 60 |
| 6 | Uhrich, Ingmar | 6 | 50,05 | 6:13:05 | 2 | M 60 |
| Platz | Name, Vorname | Zeit Swim | Zeit Bike | Zeit Run | Zeit Gesamt | AK |
| Schüler Triathlon C (Swim 0,1 km / Bike 2,5 km / Run 0,4 km) | ||||||
| 6 | Hentschel, Jule | 00:02:42 | 00:08:56 | 00:01:58 | 00:16:25 | W SCH C |
| Schüler Triathlon B (Swim 0,2 km / Bike 5 km / Run 1 km) | ||||||
| 2 | Hentschel, Till | 00:03:28 | 00:11:05 | 00:04:21 | 00:21:30 | M SCH B |
![]() |
||||||
| Kurzdistanz Staffel ( Swim 1 km / Bike 40 km / Run 10 km) | ||||||
| Platz | Staffelname / Teilnehmer | Zeit Swim | Zeit Bike | Zeit Run | Zeit Gesamt | |
| 1 | LTU & Friends 1 / Hentschel, Sonja (Swim) & Kummerer, Ralf [Friend] (Bike) & Haverkamp, Kai (Run) | 00:17:29 | 01:04:48 | 00:43:22 | 02:07:22 | |
| 7 | LTU & Friends 2 / Genschmer, René [Friend] (Swim) & Mittmann, Carsten (Bike) & Schmelzer, Stephanie (Run) | 00:18:29 | 01:10:08 | 00:51:27 | 02:21:58 | |
![]() |
![]() |
|||||
| Rundenlauf (1 Runde = 969,15 Meter) | |||||
| Platz M/W | Name, Vorname | Runden | Distanz | Platz AK | AK |
| 123 | Hahnen, Christian | 52 | 50,395 Km | 11 | M55 |
| 450 | Kalkbrenner, Norbert | 14 | 13,568 Km | 7 | M70 |
| 325 | Wiercke-Kalkbrenner, Petra | 14 | 13,568 Km | 3 | W70 |
| Halbmarathon (21,0975 Km) | |||||
| Platz M/W | Name, Vorname | Zeit Netto | Zeit Brutto | Platz AK | AK |
| 99 | Nauy, Siegfried | 01:55:13 | 01:55:37 | 14 | M40 |
| 14 Juli 2026 18:00 - 20:00 Uhr Training Läufer und Walker |
| 16 Juli 2026 18:00 - 20:00 Uhr Training Läufer und Walker |
| 19 Juli 2026 08:30 - 11:00 Uhr Training Frühstarter |
| 19 Juli 2026 09:30 - 12:00 Uhr Training Spätstarter |
| 21 Juli 2026 18:00 - 20:00 Uhr Training Läufer und Walker |
| 23 Juli 2026 18:00 - 20:00 Uhr Training Läufer und Walker |
| 26 Juli 2026 08:30 - 11:00 Uhr Training Frühstarter |
| 26 Juli 2026 09:30 - 12:00 Uhr Training Spätstarter |
| 28 Juli 2026 18:00 - 20:00 Uhr Training Läufer und Walker |
| 30 Juli 2026 18:00 - 20:00 Uhr Training Läufer und Walker |