Lauf Team Unna

Miteinander laufen, gemeinsam ankommen

Mammut-Marsch 55Km
 Name Zeit Netto AK
Droste, Gabriele 12:25:53 Keine AK-Wertungen
Droste, Detlef 12:25:53  

Platz Gesamt Name Zeit Brutto Zeit Netto Platz AK AK
6,5 km Grubenwehrlauf
125 Thielmann, Antje 00:42:16 00:41:43 50 W40
25 km RWW-Heidhofsee-Lauf
8 Schmelzer, Kai 01:48:26 01:48:23 2 M45
14 Haverkamp, Kai 01:52:36 01:52:32 1 M50
125 Nauy, Siegfried 02:16:50 02:16:43 16 M35
130 Thielmann, Tobias 02:18:15 02:17:51 17 M35
161 Schmelzer, Stephanie 02:23:26 02:23:03 9 W40
258 Flory, Stefan 02:42:58 02:42:35 29 M55
2023 11 05 Herbstwaldlauf Bottrop

 

Platz m/w Name Anzahl Runden a 5km Gesamt Strecke km Zeit Netto Zeit Brutto Platz AK AK
2 Haverkamp, Kai 6 30 2:24:12 2:24:15 2 M 50
6 Thielmann, Tobias 5 25 2:26:19 2:26:23 1 M 35
7 Flory, Stefan 5 25 2:26:51 2:26:54 3 M 55
8 Gutzeit, Andreas 5 25 2:26:53 2:26:59 4 M 55
1 Gurlitt, Maike 5 25 2:28:38 2:28:45 1 W 50
5 Teichmann, Siegfried 4 20 1:39:24 1:39:28 1 M 55
18 Kowallek, Uwe 4 20 2:00:37 2:00:44 2 M 55
2 Matzeit, Agnes 4 20 2:00:37 2:00:44 1 W 55
15 Frese, Georg 3 15 1:38:09 1:38:16 1 M 60
18 Sembach, Markus 3 15 1:49:54 1:50:02 2 M 60
3 Neumann, Cornelia 3 15 1:32:01 1:32:07 1 W 60
4 Blaut, Anke 3 15 1:32:00 1:32:07 1 W 45
6 Friedemann, Angelika 3 15 1:34:41 1:34:48 1 W 70
36 Friedemann, Uwe 2 10 1:36:19 1:36:45 1 M 75
10 Schäfer, Tatjana 2 10 1:10:54 1:11:16 3 W 50
15 Schimschar, Johanna 2 10 1:13:29 1:13.50 4 W 50
16 Lenz, Sarah 2 10 1:13:29 1:13:51 2 W 30
17 Gutzeit, Andrea 2 10 1:13:31 1:13:51 2 W 55
23 Sembach, Anette 2 10 1:33:09 1:33:36 3 W 60
24 Brune, Annette 2 10 1:36:18 1:36:45 4 W 60
40 Zienczyk, Gerhard 1 5 0:41:37 0:41:58 1 M 65
41 Niessner, Martin 1 5 0:41:38 0:41:59 3 M 60
44 Stüwe, Rolf 1 5 0:48:22 0:48:49 2 M 65
11 Thielmann, Antje 1 5 0:34:33 0:34:56 1 W 40
19 Klusenwirth, Miriam  1 5 0:36:02 0:36:23 3 W 50
25 Vogel, Karin 1 5 0:43:40 0:44:04 2 W 70
26 Oberstein, Bärbel 1 5 0:43:40 0:44:05 5 W 55
27 Preuss, Brigitte 1 5 0:44:09 0:44:34 2 W 65
2023 10 Hohenbuschei

Wetter Unna

Heute
12°C
Luftdruck: 998 hPa
Niederschlag: 2 mm
Windrichtung: S
Geschwindigkeit: 11 km/h
© Deutscher Wetterdienst

Vereinszeitung Endspurt

DIe Vereinszeitung Endspurt

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.