- Rüping Uwe
- Zugriffe: 132
TorTourdeRuhr am 23.05.2026 Winterberg - Duisburg
| 230 km | |||||
| Platz Gesamt | Platz m/w | Name | Zeit Netto | Platz AK | AK |
| 33 | 30 | Hahnen, Christian | 35:53:26 | keine AK Wertungen | M 55 |
| 230 km | |||||
| Platz Gesamt | Platz m/w | Name | Zeit Netto | Platz AK | AK |
| 33 | 30 | Hahnen, Christian | 35:53:26 | keine AK Wertungen | M 55 |
| Marathon 42,2 Km | |||
| Platz Gesamt | Name, Vorname | Zeit Brutto | Zeit Netto |
| 1628 | Haverkamp, Kai | 03:30:21 | 03:29:35 |
| Duathlon Staffel Sprintdistanz (5 Km Run / 20 Km Bike / 2,5 Km Run) | |||||
| Platz | Staffelname / Teilnehmer | Zeit Run 1 | Zeit Bike | Zeit Run 2 | Zeit Gesamt |
| 9 | LTU1 / Schmelzer, Kai (Run) & Schmelzer Stephanie (Bike) | 00:18:54 | 00:38:42 | 00:10:05 | 01:09:58 |
| 14 | LTU2 / Becker, Nora [Gast] (Run) & Mittmann, Carsten (Bike) | 00:20:59 | 00:37:12 | 00:11:06 | 01:11:44 |
![]() |
|||||
| 10 km | |||||
| Platz Gesamt | Name | Zeit Brutto | Zeit Netto | Platz AK | AK |
| 112 | Nauy, Siegfried | 0:53:45 | 0:47:34 | 16 | M 40 |
| Kurzdistanz in der Landesliga Nord (0,8 km swim / 40 km bike / 10 km run) | |||||||
| Platz | Name, Vorname | Zeit swim | Zeit bike | Zeit run | Zeit Gesamt | Platz AK | AK |
| 45 | Haverkamp; Kai | 00:20:06 | 01:13:51 | 00:44:26 | 02:18:23 | 5 | M55 |
| 46 | Greis, Volker | 00:16:44 | 01:14:41 | 00:48:04 | 02:19:28 | 6 | M55 |
| 76 | Schmelzer, Stephanie | 00:18:42 | 01:21:04 | 00:52:59 | 02:32:45 | 1 | W45 |
| 85 | Haverkamp, Anik Carlotta | 00:16:53 | 01:26:24 | 00:59:59 | 02:42:16 | 2 | W20 |
![]() |
|||||||