- Schmelzer Kai
- Zugriffe: 121
33. Emder Matjeslauf am 31.05.2025
10 KM Lauf | ||||
Platz | Name, Vorname | Zeit | Platz AK | AK |
184 | Milk, Andreas | 00:55:46 | 13 | M55 |
10 KM Lauf | ||||
Platz | Name, Vorname | Zeit | Platz AK | AK |
184 | Milk, Andreas | 00:55:46 | 13 | M55 |
Platz Gesamt | Platz m/w | Name, Vorname | Runden | Distanz km | Zeit | Platz AK | Ak |
48-Stunden-Lauf | |||||||
22 | 19 | Uhrich, Ingmar | 104 | 202,48 | 47:11:21 | 2 | M60 |
67 | 16 | Bönig, Claudi | 62 | 120,71 | 47:19:47 | 4 | W55 |
89 | 66 | Amberger, Andreas | 33 | 64,25 | 24:15:13 | 7 | M60 |
6-Stunden-Lauf (Samstag) | |||||||
13 | 4 | Gurlitt, Maike | 27 | 52,56 | 05:57:30 | 2 | W50 |
47 | 25 | Kowallek, Uwe | 16 | 31,15 | 04:07:49 | 4 | M60 |
6-Stunden-Lauf (Sonntag) | |||||||
14 | 6 | Thielmann, Antje | 11 | 21,41 | 03:33:18 | 1 | W40 |
10 km Großer Volksbank Deichlauf | |||||
Platz m/w | Name, Vorname | Zeit Netto | Zeit Brutto | Platz AK | AK |
92 | Milk, Andreas | 00:52:29 | 00:53:36 | 6 | M55 |
Platz M/W | Name, Vorname | Zeit swim | Zeit bike | Zeit run | Zeit Gesamt | Platz AK | AK |
Jedermann/-frau Triathlon Volksdistanz (0,4 km swim / 20 km bike / 5 km run) | |||||||
10 | Frese, Caroline | 00:07:42 | 00:42:43 | 00:24:45 | 01:15:11 | 5 | W25 |
100 | Amberger, Andreas | 00:09:50 | 00:46:23 | 00:29:31 | 01:25:44 | 7 | M60 |
74 | Blaut, Anke | 00:09:33 | 00:51:38 | 00:32:17 | 01:33:28 | 6 | W45 |
Kurzdistanz (0,8 km swim / 40 km bike / 10 km run) | |||||||
12 | Schmelzer, Kai | 00:17:13 | 01:11:27 | 00:44:46 | 02:13:25 | 2 | M45 |
19 | Kusche, Daniel | 00:15:02 | 01:14:46 | 00:48:01 | 02:17:49 | 3 | M45 |
16 | Schmelzer, Stephanie | 00:19:08 | 01:21:54 | 00:56:38 | 02:37:40 | 6 | W45 |
66 | Waffner, Jürgen | 00:22:15 | 01:24:27 | 01:12:50 | 02:59:32 | 2 | M60 |
![]() |
Platz M/W | Name, Vorname | Zeit Brutto | Zeit Netto | Platz AK | AK |
5 KM Maxilauf | |||||
7 | Koch, Christoph | 00:18:19 | 00:18:16 | 1 | M45 |
91 | Milk, Andreas | 00:27:41 | 00:27:22 | 2 | M55 |
Halbmarathon | |||||
1 | Lindemann, Marit | 01:18:45 | 01:18:44 | 1 | W30 |
190 | Zillmann, Uwe | 01:58:11 | 01:57:53 | 4 | M60 |
225 | Büker, Klaus | 02:02:24 | 02:02:05 | 5 | M65 |
Heute | |
23°C |
![]() |
Luftdruck: | 1015 hPa |
Niederschlag: | 3 mm |
Windrichtung: | WSW |
Geschwindigkeit: | 11 km/h |
© Deutscher Wetterdienst |