- Details
- Geschrieben von Uwe Rüping
- Zugriffe: 154
24km; 680 hm | ||||
Platz m/w | Name | Zeit Netto |
Platz AK |
AK |
8 | Droste, Devon | 2:35:49 | 1 | MU 20 |
43 | Droste, Detlef | 4:32:48 | 4 | M 55 |
45km; 1100 hm | ||||
26 | Amberger, Andreas | 6:46:12 | 6 | M 55 |
15 | Droste, Gabriele | 6:46:16 | 3 | W 50 |
- Details
- Geschrieben von Uwe Rüping
- Zugriffe: 122
1. Tag 18,92 km; 122hm | |||||
Platz Gesamt | Platz m/w | Name | Zeit Netto | Platz AK | AK |
42 | 39 | Schmelzer, Kai | 1:24:31 | 39 | M 40 |
59 | 54 | Haverkamp, Kai | 1:25:54 | 54 | M 50 |
2. Tag 20,29 km; 435hm | |||||
43 | 39 | Schmelzer, Kai | 1:35:49 | 11 | M 40 |
47 | 43 | Haverkamp, Kai | 1:36:25 | 6 | M 50 |
3. Tag 18,66 km; 233hm | |||||
43 | 39 | Haverkamp, Kai | 1:24:26 | 4 | M 50 |
86 | 78 | Schmelzer, Kai | 1:30:08 | 17 | M 40 |
4. Tag 17,41 km; 319hm | |||||
44 | 39 | Haverkamp, Kai | 1:19:36 | 3 | M 50 |
74 | 69 | Schmelzer, Kai | 1:24:19 | 16 | M 40 |
5. Tag 22,31 km; 295hm | |||||
44 | 40 | Haverkamp, Kai | 1:42:06 | 5 | M 50 |
92 | 69 | Schmelzer, Kai | 1:51:00 | 17 | M 40 |
6. Tag 22,68 km; 202hm | |||||
47 | 42 | Haverkamp, Kai | 1:48:05 | 6 | M 50 |
99 | 91 | Schmelzer, Kai | 1:56:35 | 17 | M 40 |
Gesamt Platzierung nach 6. Tag | |||||
43 | 38 | Haverkamp, Kai | 9:16:32 | 5 | M50 |
70 | 65 | Schmelzer, Kai | 9:42:22 | 16 | M 40 |
- Details
- Geschrieben von Uwe Rüping
- Zugriffe: 183
6 km | |||||
Platz Gesamt | Name | Zeit Netto | Zeit Brutto | Platz AK | AK |
39 | Kalkbrenner, Norbert | 0:39:46 | 1:09:34 | 1 | M 70 |
15 km | |||||
9 | Pyritz, Sarah | 1:23:28 | 1:23:50 | 3 | W 30 |
21,1 km |
|||||
481 | Bönig, Claudia | 2:30:08 | 2:42:49 | 36 | W 55 |
- Details
- Geschrieben von Uwe Rüping
- Zugriffe: 192
Platz m/w |
Name | Strecke Gesamt | Platz AK | AK |
110 | Hahnen, Christian | 45,1 | 18 | M 55 |
111 | Uhrich, Ingmar | 45,1 | 9 | M 60 |
- Details
- Geschrieben von Uwe Rüping
- Zugriffe: 184
5 KM | ||||
Platz Gesamt | Name | Zeit Netto | Platz AK | AK |
5 | Mahltig, Dirk | 0:19:04 | 1 | M 50 |
29 | Milk, Andreas | 0:23.22 | 2 | M 55 |