- Rüping Uwe
- Zugriffe: 301
51. Sengbach Talsperren Lauf am 16.08.2026 in Solingen
| 21,1 km | |||||
| Platz Gesamt | Name | Zeit Netto | Zeit Brutto | Platz AK | AK |
| 66 | Nauy, Siegfried | 1:56:39 | 1:56:58 | 5 | M 40 |
| 21,1 km | |||||
| Platz Gesamt | Name | Zeit Netto | Zeit Brutto | Platz AK | AK |
| 66 | Nauy, Siegfried | 1:56:39 | 1:56:58 | 5 | M 40 |
| 42,2 km | |||||
| Platz Gesamt | Name | Zeit Netto | Zeit Brutto | Platz AK | AK |
| 36 | Droste, Gabriele | 5:15:04 | 5:15:35 | Keine AK-Wertungen | W 55 |
| 37 | Gurlitt, Maike | 5:15:04 | 5:15:36 | W 50 | |
| 52 | Gutzeit, Andreas | 5:15:04 | 5:15:35 | M 55 | |
| 83 | Friedemann, Angelika | 5:53:33 | 5:54:07 | W 75 | |
| 123 | Sembach, Anette | 7:03:58 | 7:04:31 | W 60 | |
| 127 | Gutzeit, Andrea | 7:09:14 | 7:09:48 | W 55 | |
| 146 | Sembach, Markus | 7:03:57 | 7:04:30 | M 60 | |
| 163 | Droste, Detlef | 8:01:55 | 8:02:28 | M 55 | |
![]() |
|||||
| 11,3 km | ||||
| Platz Gesamt | Name | Zeit Netto | Platz AK | AK |
| Keine Wertungen | Sembach, Markus | 1:49:52 | Keine AK-Wertungen | M 60 |
| Sembach, Anette | 1:49:52 | W 60 | ||
| Gutzeit, Andreas | 1:49:53 | M 55 | ||
| Gutzeit, Andrea | 1:49:53 | W 55 | ||
| Friedemann, Angelika | 1:50:40 | W 70 | ||
| Gurlitt, Maike | 1:51:51 | W 50 | ||
| Gebauer, Anke | 1:51:51 | W 50 | ||
| Friedemann, Uwe | 1:58:17 | M 85 | ||
![]() |
||||
| Sprintdistanz in der Landesliga Nord (0,75 Km Swim 7 20 Km Bike / 5 Km Run) | |||||
| Platz | Name, Vorname | Zeit Swim | Zeit Bike | Zeit Run | Zeit Gesamt |
| 44 | Schmelzer, Kai | 00:21:33 | 00:31:44 | 00:24:02 | 01:17:19 |
| 50 | Greis, Volker | 00:19:38 | 00:31:22 | 00:27:25 | 01:18:25 |
| 65 | Haverkamp, Kai | 00:23:33 | 00:31:48 | 00:27:23 | 01:22:44 |
| 78 | Schmelzer, Stephanie | 00:21:48 | 00:35:50 | 00:28:35 | 01:26:13 |
| Platz | Platz M/W | Name, Vorname | Zeit Swim | Zeit Bike | Zeit Run | Zeit Gesamt | Platz AK | AK |
| Kindertriathlon (0,1 Km Swim / 4,5KM Bike / 0,4 Km Run) | ||||||||
| 7 | 1 | Hentschel, Jule | 00:02:42 | 00:12:50 | 00:02:10 | 00:17:42 | 1 | W SCH C |
| Olympische Distanz (1 Km Swim / 40 KM Bike / 10 Km Run) | ||||||||
| 43 | 12 | Schmelzer, Stephanie | 00:21:49 | 01:15:12 | 00:52:07 | 02:32:23 | 2 | W45 |