| 25 km | ||||
| Platz Gesamt | Name | Zeit Netto | Platz AK | AK |
| keine Platzierungen | Schimschar, Johanna | 6:29:50 | Keine AK-Wertungen | W 45 |
| Sembach, Anette | 6:29:50 | W 60 | ||
| Oberstein, Bärbel | 6:29:50 | W 60 | ||
| Gutzeit, Andrea | 6:29:50 | W 55 | ||
| Gutzeit, Andreas | 6:29:50 | M 60 | ||
![]() |
||||
Ergebnisse
- Rüping Uwe
- Zugriffe: 5




