- Schmelzer Kai
- Zugriffe: 675
31. Müggelseeschwimmen in Berlin am 13.07.2025
| 3,5 km Langstreckenschwimmen quer durch den großen Müggelsee | ||||
| Platz M/W | Name, Vorname | Zeit | Platz AK | AK |
| 304 | Waffner, Jürgen | 01:47:29 | 29 | M60 |
| 3,5 km Langstreckenschwimmen quer durch den großen Müggelsee | ||||
| Platz M/W | Name, Vorname | Zeit | Platz AK | AK |
| 304 | Waffner, Jürgen | 01:47:29 | 29 | M60 |
| Volkstriathlon (0,5 km Swim / 20 km Bike / 5 km Run) | |||||||
| Platz | Name, Vorname | Zeit Swim | Zeit Bike | Zeit Run | Zeit Gesamt | Platz AK | AK |
| 17 | Frese, Caroline | 00:12:13 | 00:47:38 | 00:26:10 | 01:28:40 | 6 | W25 |
| Platz Gesamt m/w (HM Wertung) | Name | Runden a 7,15 km | Gesamt Strecke | Zeit HM Wertung | Zeit Gesamt Netto | Platz AK | AK |
| 31 | Rüping, Uwe | 4 | 28,6 | 2:25:49 | 3:22:38 | 1 | M 60 |
| Rundenlauf (969,15 Meter pro Runde) | ||||
| Name, Vorname | Rundenzahl | Distanz Km | Zeit/Dauer | AK |
| Milk, Andreas | 26 | 25,197 | 02:50:29 | M55 |
| Kalkbranner, Norbert | 13 | 12,599 | 01:39:23 | M70 |
| Wiercke-Kalkbrenner, Petra | 13 | 12,599 | 01:49:30 | W70 |
| Platz M/W Platz Liga |
Name, Vorname | Zeit Swim | Zeit Bike | Zeit Run | Zeit Gesamt | Platz AK | AK |
| Kurzdistanz (1,4 Km Swim / 40 Km Bike / 10 Km Run) | |||||||
| 28 | Haverkamp, Carlotta | 00:30:44 | 01:18:09 | 01:08:08 | 03:00:07 | 5 | WU23 |
| Sprint - Landesliga Nord ( 0,6 Km Swim / 20 Km Bike / 5 Km Run) | |||||||
| 50 | Schmelzer, Kai | 00:13:13 | 00:35:01 | 00:21:19 | 01:12:06 | - | - |
| 69 | Hentschel, Sonja | 00:11:20 | 00:37:27 | 00:28:08 | 01:19:25 | - | - |
| 78 | Schmelzer, Stephanie | 00:15:13 | 00:38:26 | 00:27:55 | 01:24:15 | - | - |
| 82 | Amberger, Andreas | 00:15:30 | 00:39:55 | 00:34:17 | 01:33:53 | - | - |
![]() |
|||||||
| Heute | |
| 13°C |
|
| Luftdruck: | 1027 hPa |
| Niederschlag: | 0 mm |
| Windrichtung: | N |
| Geschwindigkeit: | 6 km/h |
| © Deutscher Wetterdienst | |
| 03 März 2026 18:00 - 20:00 Uhr Training Läufer und Walker |
| 05 März 2026 18:00 - 20:00 Uhr Training Läufer und Walker |
| 08 März 2026 08:30 - 11:00 Uhr Training Frühstarter |
| 08 März 2026 09:30 - 12:00 Uhr Training Spätstarter |
| 10 März 2026 18:00 - 20:00 Uhr Training Läufer und Walker |
| 12 März 2026 18:00 - 20:00 Uhr Training Läufer und Walker |
| 15 März 2026 08:30 - 11:00 Uhr Training Frühstarter |
| 15 März 2026 09:30 - 12:00 Uhr Training Spätstarter |
| 17 März 2026 18:00 - 20:00 Uhr Training Läufer und Walker |
| 19 März 2026 18:00 - 20:00 Uhr Training Läufer und Walker |