- Schmelzer Kai
- Zugriffe: 335
40. Oelder Crosslauf am 11.01.2025
8,3 km | |||||
Platz Gesamt | Platz (m/w) | Name, Vorname | Zeit | Platz AK | AK |
33 | 31 | Haverkamp, Kai | 00:41:50 | 5 | M50 |
8,3 km | |||||
Platz Gesamt | Platz (m/w) | Name, Vorname | Zeit | Platz AK | AK |
33 | 31 | Haverkamp, Kai | 00:41:50 | 5 | M50 |
63,3 km | ||||||
Platz Gesamt | Platz m/w | Name | Zeit Brutto | Zeit Netto | Platz AK | AK |
109 | 94 | Uhrich, Ingmar | 6:43:03 | 6:43:03 | 4 | M 60 |
110 | 95 | Hahnen, Christian | 6:43:04 | 6:43:04 | 8 | M 55 |
10 km | |||||
Platz m/w | Name | Zeit Brutto | Zeit Netto | Platz AK | AK |
5 | Eckhoff, Lukas | 0:37:20 | 0:37:20 | 2 | M 30 |
12 | Frese, Caroline | 0:51:11 | 0:51:04 | 3 | W |
68 | Zillmann, Uwe | 0:52:57 | 0:52:55 | 7 | M 60 |
5 km | |||||
4 | Maltig, Dirk | 0:18:47 | 0:18:47 | 2 | M 55 |
28 | Amberger, Andreas | 0:27:48 | 0:27:45 | 3 | M 60 |
36 | Kämper, Diana | 0:34:11 | 0:34:06 | 3 | W 60 |
34 | Droste, Detlef | 0:34:49 | 0:34:43 | 5 | M 55 |
36 | Zienczyk, Gerhard | 0:38:30 | 0:38:28 | 1 | M 65 |
37 | Niessner, Martin | 0:38:31 | 0:38:28 | 6 | M 60 |
Platz m/w | Name | Anzahl Runden 3,25 km | Gesamt Strecke km | Zeit Netto | AK |
24 | Rüping, Uwe | 2 | 6,50 | 0:36.37 | M 60 |
74 | Amberger, Andreas | 2 | 6,50 | 0:43:37 | M 60 |
53 | Nolte, Bianca | 2 | 6,50 | 0:43:38 | W 55 |
64 | Roghmann, Ursula | 2 | 6,50 | 0:44:24 | W 55 |
68 | Schäfer, Tatjana | 2 | 6,50 | 0:44:42 | W 50 |
173 | Bönig, Claudi | 2 | 6,50 | 0:55:34 | W 55 |
102 | Zillmann, Uwe | 4 | 13,0 | 1:18:37 | M 60 |
131 | Kowallek, Uwe | 4 | 13,0 | 1:21:45 | M 60 |
41 | Hahnen, Christian | 5 | 16,25 | 1:28:19 | M 55 |
39 | Matzeit, Agnes | 5 | 16,25 | 1:37:23 | W 55 |
40 | Gurlitt, Maike | 5 | 16,25 | 1:37:24 | W 50 |
11 | Urich, Ingmar | 6 | 19,50 | 1:37:07 | M 60 |
![]() |
Platz Gesamt | Platz m/w | Name, Vorname | Zeit Brutto | Zeiit Netto | Platz AK | AK |
15 km Lauf | ||||||
55 | 48 | Eckhoff, Lukas | 00:56:01 | 00:56:00 | 15 | M30 |
98 | 87 | Koch, Christoph | 00:59:10 | 00:59:04 | 7 | M40 |
152 | 137 | Schmelzer, Kai | 01:01:18 | 01:01:12 | 14 | M45 |
272 | 252 | Haverkamp, Kai | 01:05:02 | 01:04:55 | 15 | M50 |
1251 | 181 | Matzeit Agnes | 01:19:13 | 01:17:59 | 8 | W55 |
1252 | 182 | Gurlitt, Maike | 01:19:14 | 01:18:01 | 9 | W50 |
1492 | 1248 | Mittmann, Carsten | 01:21:25 | 01:20:14 | 92 | M45 |
1833 | 1482 | Uhrich, Ingmar | 01:25:15 | 01:24:05 | 79 | M60 |
1834 | 1483 | Rüping, Uwe | 01:25:15 | 01:24:06 | 80 | M60 |
2040 | 1616 | Kowallek, Uwe | 01:27:05 | 01:25:52 | 90 | M60 |
2157 | 465 | Neumann, Cornelia | 01:28:18 | 01:27:02 | 13 | W60 |
2158 | 466 | Schmelzer, Stephanie | 01:28:18 | 01:27:02 | 53 | W40 |
5 km Lauf | ||||||
848 | 430 | Niessner, Martin | 00:39:15 | 00:38:38 | 18 | M60 |
15 km Walking | ||||||
27 | 13 | Oberstein, Bärbel | 02:00:11 | 02:00:11 | 4 | W60 |
28 km Prolog Soest-Welver-Werl |
||||||
Uhrich, Ingmar | 3:14:30 | 3:14:30 | M60 | |||
Rüping, Uwe | 3:14:30 | 3:14:30 | M60 | |||
![]() |
Heute | |
23°C |
![]() |
Luftdruck: | 1015 hPa |
Niederschlag: | 3 mm |
Windrichtung: | WSW |
Geschwindigkeit: | 11 km/h |
© Deutscher Wetterdienst |