- Schmelzer Kai
- Zugriffe: 581
3. Wupperberge Glühweinwanderung in Wuppertal-Cronenberg am 21.12.2024
| 20 Kilometer (550 Höhenmeter) | |
| Name | Zeit |
| Sembach, Anette | 05:19:07 |
| Brune, Annette | 05:19:07 |
![]() |
|
| 20 Kilometer (550 Höhenmeter) | |
| Name | Zeit |
| Sembach, Anette | 05:19:07 |
| Brune, Annette | 05:19:07 |
![]() |
|
| 10 Kilometer | |||||
| Platz M/W | Name, Vorname | Zeit Brutto | Zeit Netto | Platz AK | AK |
| 24 | Haverkamp, Kai | 00:42:14 | 00:42:12 | 3 | M50 |
![]() |
|||||
| 5 km | ||||||
| Platz Gesamt | Platz m/w | Name | Zeit Netto | Zeit Brutto | Platz AK | AK |
| 1 | 1 | Maltig, Dirk | 0:19:34 | 0:19:34 | 1 | M 50 |
| 2 | 2 | Schmelzer, Kai | 0:19:59 | 0:19:59 | 1 | M 45 |
| 10 km | ||||||
| 6 | 5 | Koch, Christoph | 0:39:31 | 0:39:32 | 1 | M 40 |
| 14 | 13 | Uhrich, Ingmar | 0:43:16 | 0:43:18 | 1 | M 60 |
| 30 | 27 | Hahnen, Christian | 0:47:51 | 0:47:53 | 4 | M 55 |
| 31 | 28 | Rüping, Uwe | 0:48:17 | 0:48:19 | 3 | M 60 |
| Platz m/w | Name | Zeit | Platz AK | AK |
| 850m w/m Kinder U10 | ||||
| 2 | Hentschel, Till | 00:03:16 | 2 | M9 |
| 5km Jedermannslauf | ||||
| 22 | Hentschel, Sonja | 00:27:00 | 4 | W40 |
| 10 | Koch, Christoph | 00:18:24 | 1 | M40 |
| 12 | Mahltig, Dirk | 00:19:12 | 2 | M50 |
| Marathon 42,2 km | ||||||
| Platz Gesamt | Platz m/w | Name | Zeit Netto | Zeit Brutto | Platz AK | AK |
| 2793 | 2300 | Büker, Klaus | 4:40:34 | 4:43:11 | 35 | M 65 |
| Heute | |
| 8°C |
|
| Luftdruck: | 1015 hPa |
| Niederschlag: | 0 mm |
| Windrichtung: | SO |
| Geschwindigkeit: | 6 km/h |
| © Deutscher Wetterdienst | |