- Rüping Uwe
- Zugriffe: 750
Mammut-Marsch Hamburg am 29.03.2025
| 42,2 KM | ||
| Name | Zeit Netto | AK |
| Droste, Gabriele | 8:50:26 | W 55 |
| Droste, Detlef | 8:50:26 | M 55 |
| 42,2 KM | ||
| Name | Zeit Netto | AK |
| Droste, Gabriele | 8:50:26 | W 55 |
| Droste, Detlef | 8:50:26 | M 55 |
| 61 km | ||||
| Platz m/w | Name | Zeit Netto | Platz AK | AK |
| 84 | Uhrich, Ingmar | 6:49:35 | 1 | M 60 |
| 50 Kilometer (ohne Wertung) | |
| Name, Vorname | Zeit |
| Sembach, Anette | 08:59:07 |
| Sembach, Markus | 08:59:07 |
![]() |
|
| Platz M/W | Name, Vorname | Zeit | Platz AK | AK |
| 1,5 km Schülerlauf | ||||
| 7 | Hentschel, Till | 00:06:13 | 2 | M10 |
| 5 km-Lauf | ||||
| 42 | Hentschel, Sonja | 00:27:36 | 3 | W40 |
| Name | Anzahl Runden a 10,55km / 110hm | Gesamt Strecke km/ hm | Zeit Netto | AK |
| Uhrich, Ingmar | 4 | 42,20/440 | 4:27:32 | M 60 |
| Hahnen, Christian | 4 | 42,20/440 | 4:27:32 | M 55 |
| Rüping, Uwe | 3 | 31,65/330 | 3:22:10 | M 60 |
| Bönig, Claudia | 2 | 21,10/220 | 2:54:30 | W 55 |
| Heute | |
| 8°C |
|
| Luftdruck: | 1015 hPa |
| Niederschlag: | 0 mm |
| Windrichtung: | SSO |
| Geschwindigkeit: | 6 km/h |
| © Deutscher Wetterdienst | |