| 5 KM Jedermannslauf | ||||
| Platz M/W | Name, Vorname | Zeit | Platz AK | AK |
| 5 | Koch, Christoph | 18:52 | 1 | M45 |
| 5 KM Jedermannslauf | ||||
| Platz M/W | Name, Vorname | Zeit | Platz AK | AK |
| 5 | Koch, Christoph | 18:52 | 1 | M45 |
| Heute | |
| 2°C |
|
| Luftdruck: | 1001 hPa |
| Niederschlag: | 0 mm |
| Windrichtung: | S |
| Geschwindigkeit: | 22 km/h |
| © Deutscher Wetterdienst | |