- Rüping Uwe
- Zugriffe: 2417
Süchtelner Höhenmarathon am 11.05.2019 in Viersen
| 42,2 km | ||||
| Platz Gesamt | Name | Zeit Netto | Platz AK | AK |
| 2 | Sembach, Markus | 5:03:38 | 1 | M 55 |
| 42,2 km | ||||
| Platz Gesamt | Name | Zeit Netto | Platz AK | AK |
| 2 | Sembach, Markus | 5:03:38 | 1 | M 55 |
| Platz Gesamt | Name | Zeit Swim 1000m | 37km Rad | 10km Laufen | Zeit Gesamt | Platz AK | AK |
| 33 | Thielmann, Tobias | 0:23:09 | 1:16:31 | 1:06:57 | 2:46:35 | 2 | M 35 |
| 21,1 km | |||||
| Platz Gesamt | Platz m/w | Name | Zeit Netto | Platz AK | AK |
| 94 | 89 | Coimbra, Arlindo | 1:48:20 | 14 | M 45 |
| 178 | 26 | Coimbra, Helena | 2:11:37 | 9 | W 40 |
| 5 km | ||||
| Platz Gesamt | Name | Zeit Netto | Platz AK | AK |
| 122 | Droste, Detlef | 0:30:13 | 16 | M 50 |
| 10 km | ||||
| Platz Gesamt | Name | Zeit Netto | Platz AK | AK |
| 42 | Nauy, Siegfried | 0:41:36 | 7 | M 30 |
| Heute | |
| 7°C |
|
| Luftdruck: | 1013 hPa |
| Niederschlag: | 0 mm |
| Windrichtung: | O |
| Geschwindigkeit: | 9 km/h |
| © Deutscher Wetterdienst | |
| 21 Dez. 2025 08:30 - 11:00 Uhr Training Frühstarter |
| 21 Dez. 2025 09:30 - 12:00 Uhr Training Spätstarter |
| 23 Dez. 2025 18:00 - 20:00 Uhr Training Läufer und Walker |
| 25 Dez. 2025 18:00 - 20:00 Uhr Training Läufer und Walker |
| 28 Dez. 2025 08:30 - 11:00 Uhr Training Frühstarter |
| 28 Dez. 2025 09:30 - 12:00 Uhr Training Spätstarter |
| 30 Dez. 2025 18:00 - 20:00 Uhr Training Läufer und Walker |
| 01 Jan. 2026 18:00 - 20:00 Uhr Training Läufer und Walker |
| 04 Jan. 2026 08:30 - 11:00 Uhr Training Frühstarter |
| 04 Jan. 2026 09:30 - 12:00 Uhr Training Spätstarter |