- Rüping Uwe
- Zugriffe: 2604
16. Himmelgeister Brückenlauf am 29.06.2019 in Düsseldorf
| 21,1 Km | ||||
| Platz m/w | Name | Zeit Netto | Platz AK | AK |
| 135 | Nauy, Siegfried | 1:42:40 | 13 | M 30 |
| 21,1 Km | ||||
| Platz m/w | Name | Zeit Netto | Platz AK | AK |
| 135 | Nauy, Siegfried | 1:42:40 | 13 | M 30 |
| 5 km | ||||
| Platz Gesamt | Name | Zeit Netto | Platz AK | AK |
| 25 | Milk, Andreas | 0:24:26 | 3 | M 50 |
| Name | Anzahl Runden | Zeit Netto | gelaufene km / hm |
| Droste, Detlef | 1 | 0:50:25 | 7,08 / 108 |
| Droste, Devon | 3 | 2:37:00 | 21,24 / 325 |
| Blaut, Anke | 4 | 3:37:00 | 28,32 / 433 |
| Rüping, Uwe | 4 | 3:37:00 | 28,32 / 433 |
| Friedemann, Angelika | 4 | 3:40:07 | 28,32 / 433 |
| Droste, Gabriele | 4 | 3:40:07 | 28,32 / 433 |
| 5 km | |||
| Platz m/w | Name | Zeit Netto | Platz AK |
| 55 | Milk, Andreas | 0:24:07 | keine AK Wertung |
| Name | Anzahl Runden | Zeit Netto | Gelaufene km / hm |
| Hahnen, Christian | 6 | 4:43:16 | 42,48/ 650 |
| Droste, Gabriele | 6 | 5:15:18 | 42,48/ 650 |
| Amberger, Andreas | 6 | 5:15:18 | 42,48/ 650 |
| Sembach, Markus | 6 | 5:57:30 | 42,48/ 650 |
| Richter, Alexandra | 6 | 5:57:30 | 42,48/ 650 |
| Blaut, Anke | 4 | 3:18:00 | 28,36/ 433 |
| Groß, Anette | 4 | 4:14:05 | 28,36/ 433 |
| von Wenserski, Birgit | 4 | 4:14:05 | 28,36/ 433 |
| Heute | |
| 7°C |
|
| Luftdruck: | 1005 hPa |
| Niederschlag: | 15 mm |
| Windrichtung: | SW |
| Geschwindigkeit: | 11 km/h |
| © Deutscher Wetterdienst | |
| 15 März 2026 08:30 - 11:00 Uhr Training Frühstarter |
| 15 März 2026 09:30 - 12:00 Uhr Training Spätstarter |
| 17 März 2026 18:00 - 20:00 Uhr Training Läufer und Walker |
| 19 März 2026 18:00 - 20:00 Uhr Training Läufer und Walker |
| 22 März 2026 08:30 - 11:00 Uhr Training Frühstarter |
| 22 März 2026 09:30 - 12:00 Uhr Training Spätstarter |
| 24 März 2026 18:00 - 20:00 Uhr Training Läufer und Walker |
| 26 März 2026 18:00 - 20:00 Uhr Training Läufer und Walker |
| 29 März 2026 08:30 - 11:00 Uhr Training Frühstarter |
| 29 März 2026 09:30 - 12:00 Uhr Training Spätstarter |