- Rüping Uwe
- Zugriffe: 4848
29. Pfingstwaldlauf am 23.05.2015 in Brilon
| HM 21,1 KM | ||||
| Platz Gesamt | Name | Zeit Netto | Platz AK | AK |
| 58 | Thielmann, Tobias | 2:18:17 | 8 | M 30 |
| HM 21,1 KM | ||||
| Platz Gesamt | Name | Zeit Netto | Platz AK | AK |
| 58 | Thielmann, Tobias | 2:18:17 | 8 | M 30 |
| 5 KM | ||||
| Platz Gesamt | Name | Zeit Netto | Platz AK | AK |
| 35 | Kalkbrenner, Norbert | 0:25:50 | 2 | M 60 |
| 1 KM | ||||
| 9 | Amberger, Dominik | 0:04:19 | 7 | MK U12 |
| 11 | Amberger, Alexander | 0:04:27 | 8 | MK U12 |

| 10 KM | |||||
| Platz m/w | Name | Zeit Brutto | Zeit Netto | Platz AK | AK |
| 9 | Dempe, Mathias | 0:38:59 | 0:38:56 | 4 | M 45 |
| 5 KM | |||
| Platz Gesamt | Name | Zeit Netto | Zeit Brutto |
| 24 | Hiddemann, Kornelia | 0:25:41 | 0:25:46 |
| Gesamtergebnis | ||||
| Platz Gesamt | Name | Zeit Brutto | Platz AK | AK |
| 27 | Eckhoff, Lukas | 1:05:43 | 11 | M 20 |
| 500m Schwimmen | 0:11:18 | |||
| 20Km Rad | 0:34:35 | |||
| 5Km Laufen | 0:19:51 | |||
| 79 | Thielmann, Tobias | 1:17:05 | 19 | M 30 |
| 500m Schwimmen | 0:13:58 | |||
| 20Km Rad | 0:37:12 | |||
| 5Km Laufen |
0:25:56 |

| Heute | |
| 1°C |
|
| Luftdruck: | 1004 hPa |
| Niederschlag: | 2 mm |
| Windrichtung: | W |
| Geschwindigkeit: | 13 km/h |
| © Deutscher Wetterdienst | |
| 27 Jan. 2026 18:00 - 20:00 Uhr Training Läufer und Walker |
| 29 Jan. 2026 18:00 - 20:00 Uhr Training Läufer und Walker |
| 01 Feb. 2026 08:30 - 11:00 Uhr Training Frühstarter |
| 01 Feb. 2026 09:30 - 12:00 Uhr Training Spätstarter |
| 03 Feb. 2026 18:00 - 20:00 Uhr Training Läufer und Walker |
| 05 Feb. 2026 18:00 - 20:00 Uhr Training Läufer und Walker |
| 08 Feb. 2026 08:30 - 11:00 Uhr Training Frühstarter |
| 08 Feb. 2026 09:30 - 12:00 Uhr Training Spätstarter |
| 10 Feb. 2026 18:00 - 20:00 Uhr Training Läufer und Walker |
| 12 Feb. 2026 18:00 - 20:00 Uhr Training Läufer und Walker |