- Rüping Uwe
- Zugriffe: 25183
Erstattung der Startgebühren im Jahr 2016
Eine Liste der Wettkämpfe für die das "Lauf Team Unna" die Startgebühren übernimmt findet Ihr hier...
Eine Liste der Wettkämpfe für die das "Lauf Team Unna" die Startgebühren übernimmt findet Ihr hier...
| 4 Runden a 3,25Km Gesamt 13Km | |||
| Platz m/w | Name | Zeit Netto | Ak |
| 10 | Amberger, Andreas | 0:59:35 | M 50 |
| 36 | Möhleke, Manuel | 1:10:23 | M 40 |
| 5 Km | |||||
| Platz m/w | Name | Zeit Netto | Zeit Brutto | Platz AK | AK |
| 210 | Bönig, Claudia | 0:35:18 | 0:35:42 | 19 | W 45 |
| 15 Km | |||||
| 44 | Eckhoff, Lukas | 0:56:08 | 0:56:15 | 18 | M HK |
| 237 | Uhrich, Ingmar | 1:03:34 | 1:03:43 | 19 | M 50 |
| 301 | Teichmann, Siegfried | 1:04:57 | 1:05:26 | 50 | M 45 |
| 49 | Bergmann, Marit | 1:10:12 | 1:11:29 | 12 | W HK |
| 814 | Gelfuß, Martin | 1:12:47 | 1:13:12 | 104 | M 50 |
| 71 | Mashiter, Cornelia | 1:12:48 | 1:13:13 | 3 | W 55 |
| 1123 | Kaes, Markus | 1:16:11 | 1:18:33 | 197 | M 45 |
| 132 | Pyritz, Sarah | 1:16:33 | 1:18:55 | 29 | W HK |
| 1197 | Siebenhühner, Hans-Joachim | 1:17:05 | 1:19:27 | 76 | M 55 |
| 167 | Matzeit, Agnes | 1:18:03 | 1:20:59 | 31 | W 45 |
| 1288 | Schultz, Harald | 1:18:13 | 1:18:21 | 83 | M 55 |
| 177 | Hiddemann, Kornelia | 1:18:29 | 1:20:20 | 4 | W 60 |
| 1343 | Möhleke, Manuel | 1:18:49 | 1:20:38 | 184 | M 40 |
| 1368 | Kausträter, Gregor | 1:19:07 | 1:20:54 | 240 | M 45 |
| 202 | Delbrügger, Petra | 1:19:17 | 1:22:14 | 17 | W 50 |
| 1420 | Rosin, Thomas | 1:19:37 | 1:21:57 | 248 | W 45 |
| 1550 | Sacher, Martin | 1:21:09 | 1:24:06 | 274 | M 45 |
| 1551 | Rüping, Uwe | 1:21:09 | 1:24:06 | 231 | M 50 |
| 255 | Richter, Alexandra | 1:21:10 | 1:24:06 | 50 | W 45 |
| 256 | Neumann, Cornelia | 1:21:10 | 1:24:06 | 22 | W 50 |
| 269 | Friedemann, Angelika | 1:21:41 | 1:24:38 | 7 | W 60 |
| 1726 | Kalkbrenner, Norbert | 1:23:09 | 1:24:32 | 55 | M 60 |
| 2108 | Richter, Bernd | 1:27:56 | 1:30:58 | 371 | M 45 |
| 681 | Thielmann, Antje | 1:32:08 | 1:35:58 | 80 | W 30 |
| 691 | Wiercke-Kalkbrenner, Petra | 1:32:35 | 1:33:58 | 17 | W 60 |
| 2346 | Freienstein, Erland | 1:33:07 | 1:34:26 | 11 | M 70 |
| 720 | Pereira, Isabell | 1:33:31 | 1:37:22 | 88 | W 50 |
| 781 | Schmidt, Annette | 1:35:45 | 1:39:35 | 96 | W 50 |
| 781 | Schäfer, Tatjana | 1:35:45 | 1:39:35 | 103 | W 40 |
| 784 | Schmelzer, Stephanie | 1:35:45 | 1:39:35 | 87 | W 35 |
| 2417 | Schmelzer, Kai | 1:35:46 | 1:39:35 | 221 | M 35 |
| 2419 | Friedemann, Uwe | 1:35:46 | 1:39:35 | 14 | M 70 |
| 799 | Kämper, Marie | 1:36:08 | 1:39:21 | 165 | W HK |
| 2480 | Goedecke, Roland | 1:37:49 | 1:38:16 | 16 | M 70 |
| 925 | Rosin, Anja | 1:41:19 | 1:45:09 | 151 | W 45 |

Am Glühweinlauf (16 Km) der Endorphinjunkies Dortmund haben teilgenommen:
| Angelika Friedemann |
| Antje Thielmann |
| Tobias Thielmann |
| Uwe Rüping |
| 10 Km | ||||
| Platz Gesamt | Name | Zeit Netto | Platz AK | AK |
| 109 | Thielmann, Tobias | 0:49:43 | 9 | M 30 |
| 121 | Goedecke, Roland | 0:51:04 | 1 | M 70 |
| 145 | Bonin, Monika | 0:52:50 | 1 | W 65 |
| 209 | Thielmann, Antje | 0:59:36 | 7 | W 30 |
| 30 Juni 2026 18:00 - 20:00 Uhr Training Läufer und Walker |
| 02 Juli 2026 18:00 - 20:00 Uhr Training Läufer und Walker |
| 05 Juli 2026 08:30 - 11:00 Uhr Training Frühstarter |
| 05 Juli 2026 09:30 - 12:00 Uhr Training Spätstarter |
| 07 Juli 2026 18:00 - 20:00 Uhr Training Läufer und Walker |
| 09 Juli 2026 18:00 - 20:00 Uhr Training Läufer und Walker |
| 12 Juli 2026 08:30 - 11:00 Uhr Training Frühstarter |
| 12 Juli 2026 09:30 - 12:00 Uhr Training Spätstarter |
| 14 Juli 2026 18:00 - 20:00 Uhr Training Läufer und Walker |
| 16 Juli 2026 18:00 - 20:00 Uhr Training Läufer und Walker |