- Rüping Uwe
- Zugriffe: 2537
10. Hospizlauf am 29.06.2019 in Ahlen
| 5 km | ||||
| Platz Gesamt | Name | Zeit Netto | Platz AK | AK |
| 25 | Milk, Andreas | 0:24:26 | 3 | M 50 |
| 5 km | ||||
| Platz Gesamt | Name | Zeit Netto | Platz AK | AK |
| 25 | Milk, Andreas | 0:24:26 | 3 | M 50 |
| Name | Anzahl Runden | Zeit Netto | gelaufene km / hm |
| Droste, Detlef | 1 | 0:50:25 | 7,08 / 108 |
| Droste, Devon | 3 | 2:37:00 | 21,24 / 325 |
| Blaut, Anke | 4 | 3:37:00 | 28,32 / 433 |
| Rüping, Uwe | 4 | 3:37:00 | 28,32 / 433 |
| Friedemann, Angelika | 4 | 3:40:07 | 28,32 / 433 |
| Droste, Gabriele | 4 | 3:40:07 | 28,32 / 433 |
| 5 km | |||
| Platz m/w | Name | Zeit Netto | Platz AK |
| 55 | Milk, Andreas | 0:24:07 | keine AK Wertung |
| Name | Anzahl Runden | Zeit Netto | Gelaufene km / hm |
| Hahnen, Christian | 6 | 4:43:16 | 42,48/ 650 |
| Droste, Gabriele | 6 | 5:15:18 | 42,48/ 650 |
| Amberger, Andreas | 6 | 5:15:18 | 42,48/ 650 |
| Sembach, Markus | 6 | 5:57:30 | 42,48/ 650 |
| Richter, Alexandra | 6 | 5:57:30 | 42,48/ 650 |
| Blaut, Anke | 4 | 3:18:00 | 28,36/ 433 |
| Groß, Anette | 4 | 4:14:05 | 28,36/ 433 |
| von Wenserski, Birgit | 4 | 4:14:05 | 28,36/ 433 |
| 42,4 km | ||||
| Platz m/w | Name | Zeit Netto | Platz AK | AK |
| 2 | Richter, Alexandra | 5:33:40 | 1 | W 50 |
| 5 | Sembach, Markus | 5:33:40 | 1 | M 55 |
| 21,2 km |
||||
| 2 | Richter, Bernd | 2:50:18 | 1 | M 50 |
| Heute | |
| 11°C |
|
| Luftdruck: | 1015 hPa |
| Niederschlag: | 0 mm |
| Windrichtung: | S |
| Geschwindigkeit: | 20 km/h |
| © Deutscher Wetterdienst | |