- Rüping Uwe
- Zugriffe: 2588
Dresdener Nachtlauf am 17.08.2019
| 13,8 km | |||||
| Platz m/w | Name | Zeit Brutto | Zeit Netto | Platz AK | AK |
| 896 | Groß, Anette | 1:42:21 | 1:27:58 | 57 | W 55 |
| 1915 | Sembach, Markus | 1:42:20 | 1:27:58 | 150 | M 55 |
| 13,8 km | |||||
| Platz m/w | Name | Zeit Brutto | Zeit Netto | Platz AK | AK |
| 896 | Groß, Anette | 1:42:21 | 1:27:58 | 57 | W 55 |
| 1915 | Sembach, Markus | 1:42:20 | 1:27:58 | 150 | M 55 |
| 12,7 km Walking | ||||||
| Platz Gesamt | Platz m/w | Name | Zeit Netto | Zeit Brutto | Platz AK | AK |
| 37 | Friedemann, Uwe | 2:02:07 | 2:02:07 | Keine AK Wertung | ||
| 42,2km Genussmarathon | ||||||
| 73 | Richter, Bernd | 6:19:58 | 6:19:58 | Keine AK Wertung | ||
| 42,2km Marathon | ||||||
| 72 | Friedemann, Angelika | 5:16:50 | 5:17:35 | 3 | W 65 | |
| 56km Ultramarathon | ||||||
| 30 | Droste, Gabriele | 6:57:02 | 6:57:16 | 6 | W 50 | |
| 31 | Richter, Alexandra | 6:57:02 | 6:57:16 | 7 | W 50 | |
| 129 | Amberger, Andreas | 6:57:02 | 6:57:16 | 26 | M 50 | |
| 21,1 km | ||||||
| Platz Gesamt | Platz m/w | Name | Zeit Netto | Zeit Brutto | Platz AK | AK |
| 59 | 52 | Rüping, Uwe | 1:49:36 | 1:49:40 | 6 | M 55 |
| 80 | 12 | Blaut, Anke | 1:54:30 | 1:54:35 | 2 | W 40 |
| 118 | 24 | Fischer, Petra | 2:02:55 | 2:03:00 | 2 | W 55 |
| 119 | 95 | Gruske, Michael | 2:02:56 | 2:03:00 | 7 | M 60 |
| 146 | 108 | Freienstein, Erland | 2:12:13 | 2:12:23 | 2 | M 75 |
| 155 | 112 | Wiemann, Franz-Josef | 2:19:23 | 2:19:33 | 3 | M 70 |
| 21,1 km Staffel 2x10,5 km | ||||||
| 19 | Wiercke-Kalkbrenner, Petra; Zienczyk, Gerhard | 2:20:11 | 2:20:11 | Keine AK Wertung | ||
![]() |
||||||
| Platz Gesamt | Platz m/w | Name | Zeit swim 1700m | Zeit Rad 66km | Zeit Lauf 15km | Zeit Gesamt | Platz AK | AK |
| 100 | 85 | Schmelzer, Kai | 0:40:45 | 2:03.05 | 1:17:09 | 4:06:30 | 15 | M 40 |
| 102 | 86 | Kusche, Daniel | 0:34:22 | 2:00:27 | 1:26:47 | 4:07:32 | 16 | M 40 |
| 103 | 87 | Theil, Michael | 0:46:07 | 1:58:55 | 1:16:41 | 4:08:03 | 17 | M 50 |
| 164 | 132 | Thielmann, Tobias | 0:38:51 | 2:05:17 | 1:55:41 | 4:44:48 | 12 | M 35 |
![]() |
||||||||
| Strecken in Meilen | ||||||||||||||
| Platz Gesamt | Platz m/w | Name | 5 | 10 | 15 | 20 | 20 | 15 | 10 | 5 | Strecke in Km | Zeit Netto | Platz AK | AK |
| 4 | 4 | Rüping, Uwe | 0:54:59 | 1:52:24 | 3:34:00 | 6:05:00 | X | 2:51:39 | 2:01:03 | 0:51:50 | 136 | 18:10:53 | 2 | M 55 |
| 8 | 2 | Richter, Alexandra | 0:58:02 | 2:07:57 | 3:44:41 | 6:19:14 | X | 3:33:16 | 2:18:51 | 1:14:27 | 136 | 20:16:24 | 1 | W 50 |
| 28 | 17 | Sembach, Markus | 1:06:26 | 2:07:56 | 3:44:40 | 6:21:00 | X | X | X | 1:14:27 | 93,5 | 14:34:28 | 3 | M 55 |
| 32 | 21 | Uhrich, Ingmar | 0:58:06 | 1:52:24 | 3:33:49 | X | X | 2:34:03 | X | 1:14:33 | 85 | 10:12:56 | 4 | M 55 |
| 81 | 30 | Groß, Anette | X | X | X | 6:21:06 | X | X | X | 1:14:31 | 42,5 | 7:35:36 | 2 | W 55 |
| 82 | 45 | Richter, Bernd | 0:59:22 | X | X | X | X | X | 2:18:47 | 1:14:29 | 34 | 4:32:36 | 15 | M 50 |
| Heute | |
| 10°C |
|
| Luftdruck: | 1020 hPa |
| Niederschlag: | 2 mm |
| Windrichtung: | SW |
| Geschwindigkeit: | 9 km/h |
| © Deutscher Wetterdienst | |