- Rüping Uwe
- Zugriffe: 2708
2. Charity Walk & Run am 14.10.2018 in Dortmund
| 10 Km | |||||
| Platz Gesamt | Platz m/w | Name | Zeit Netto | Platz AK | AK |
| 7 | 4 | Milk, Andreas | 0:49:05 | 2 | M 50 |
| 10 Km | |||||
| Platz Gesamt | Platz m/w | Name | Zeit Netto | Platz AK | AK |
| 7 | 4 | Milk, Andreas | 0:49:05 | 2 | M 50 |
| Marathon 42,2 Km | ||||||
| Platz Gesamt | Platz m/w | Name | Zeit Netto | Zeit Brutto | Platz AK | AK |
| 970 | 906 | Nauy, Siegfried | 3:31:48 | 3:33:23 | 177 | M 30 |
| HM 21,1 Km | ||||||
| 1054 | 952 | Katzenberg, Felix | 1:39:02 | 1.47:08 | 10 | MJ U18 |
| 1866 | 1640 | Katzenberg, Frank | 1:44:28 | 1:52:33 | 160 | M 50 |
| 3028 | 519 | Matzeit, Agnes | 1:50:47 | 1:58:12 | 34 | W 50 |
| 3423 | 615 | Weis, Angelika | 1:52:14 | 1:59:38 | 41 | W 50 |
| 3521 | 643 | Neumann, Cornelia | 1:52:38 | 2:00:01 | 15 | W 55 |
| 3808 | 3076 | Frese, Georg | 1:53:47 | 2:01:10 | 137 | M 55 |
| 5685 | 1390 | Friedemann, Angelika | 2:00:04 | 2:07:28 | 1 | W 65 |
| 9803 | 3547 | Stüber, Michaela | 2:20:05 | 2:43:54 | 307 | W 50 |
| 10480 | 4219 | Katzenberg, Regina | 2:29:08 | 2:52:57 | 381 | W 50 |
| 11390 | 4582 | Kluge, Sandra | 2:39:04 | 3:02:54 | 518 | W 45 |
![]() |
||||||
| 5 Km | |||||
| Platz Gesamt | Platz m/w | Name | Zeit Netto | Platz AK | AK |
| 9 | 8 | Amberger, Andreas | 0:21:54 | 2 | M 50 |
| 12 | 3 | Blaut, Anke | 0:22:45 | 1 | W 40 |
| 20 | 5 | Droste, Gabriele | 0:24:09 | 1 | W 45 |
| 30 | 11 | Blaut, Annika | 0:26:13 | 2 | WJ U14 |
| 10 Km | |||||
| 31 | 6 | Bonin, Monika | 0:52:50 | 1 | W 65 |
| 12,3 Km | |||||
| Platz m/w | Name | Zeit Netto | Zeit Brutto | Platz AK | AK |
| 684 | Lüschen, Beate | 1:14:02 | 1:14:39 | 11 | W 60 |
| 1744 | Lüschen, Ubbo | 1:12:24 | 1:13:01 | 27 | M 65 |
![]() |
|||||
| "Last men standing" 9 Std. | ||||||
| Platz Gesamt | Platz m/w | Name | Anzahl Runden | Gesamt Km/hm | Platz AK | AK |
| 7 | 7 | Uhrich, Ingmar | 53 | 53 / 4200 | 1 | M 55 |
| Heute | |
| 8°C |
|
| Luftdruck: | 1015 hPa |
| Niederschlag: | 0 mm |
| Windrichtung: | SO |
| Geschwindigkeit: | 6 km/h |
| © Deutscher Wetterdienst | |