| 5 KM Jedermannslauf | ||||
| Platz M/W | Name, Vorname | Zeit | Platz AK | AK |
| 5 | Koch, Christoph | 18:52 | 1 | M45 |
| 5 KM Jedermannslauf | ||||
| Platz M/W | Name, Vorname | Zeit | Platz AK | AK |
| 5 | Koch, Christoph | 18:52 | 1 | M45 |
| Heute | |
| 4°C |
|
| Luftdruck: | 986 hPa |
| Niederschlag: | 9 mm |
| Windrichtung: | SSO |
| Geschwindigkeit: | 13 km/h |
| © Deutscher Wetterdienst | |