| 10 km | ||||
| Platz m/w | Name | Zeit Netto | Platz AK | AK |
| 25 | Gains, Janine | 1:06:44 | 1 | W 30 |
| 10 km | ||||
| Platz m/w | Name | Zeit Netto | Platz AK | AK |
| 25 | Gains, Janine | 1:06:44 | 1 | W 30 |
| Heute | |
| 2°C |
|
| Luftdruck: | 990 hPa |
| Niederschlag: | 0 mm |
| Windrichtung: | ONO |
| Geschwindigkeit: | 7 km/h |
| © Deutscher Wetterdienst | |