| 10 Km | |||||
| Platz m/w | Name | Zeit Netto | Zeit Brutto | Platz AK | AK |
| 44 | Nauy, Siegfried | 0:45:18 | 0:45:22 | 8 | M 30 |
| 10 Km | |||||
| Platz m/w | Name | Zeit Netto | Zeit Brutto | Platz AK | AK |
| 44 | Nauy, Siegfried | 0:45:18 | 0:45:22 | 8 | M 30 |
| Heute | |
| 8°C |
|
| Luftdruck: | 1015 hPa |
| Niederschlag: | 0 mm |
| Windrichtung: | SO |
| Geschwindigkeit: | 6 km/h |
| © Deutscher Wetterdienst | |