| 25 Km; 458Hm | ||||
| Platz Gesamt | Name | Zeit Netto | Platz AK | AK |
| 62 | Richter, Alexandra | 2:26:30 | 2 | W 50 |
| 69 | Richter, Bernd | 2:31:04 | 17 | M 50 |
| 83 | Koch, Marco | 2:50:01 | 16 | M 45 |
| 86 | Völz, Daniel | 2:56:47 | 17 | M 45 |
![]() |
| 25 Km; 458Hm | ||||
| Platz Gesamt | Name | Zeit Netto | Platz AK | AK |
| 62 | Richter, Alexandra | 2:26:30 | 2 | W 50 |
| 69 | Richter, Bernd | 2:31:04 | 17 | M 50 |
| 83 | Koch, Marco | 2:50:01 | 16 | M 45 |
| 86 | Völz, Daniel | 2:56:47 | 17 | M 45 |
![]() |
| Heute | |
| 8°C |
|
| Luftdruck: | 1015 hPa |
| Niederschlag: | 0 mm |
| Windrichtung: | SSO |
| Geschwindigkeit: | 6 km/h |
| © Deutscher Wetterdienst | |