| Rundenlänge 7,08Km | |||
| Name | Anzahl Runden | Gesamt Strecke Km | Zeit Netto |
| Richter, Alexandra | 3 | 21,24 | 2:28:02 |
| von Wenserski, Birgit | 3 | 21,24 | 2:28:02 |
| Richter, Bernd | 3 | 21,24 | 2:28:02 |
| Rundenlänge 7,08Km | |||
| Name | Anzahl Runden | Gesamt Strecke Km | Zeit Netto |
| Richter, Alexandra | 3 | 21,24 | 2:28:02 |
| von Wenserski, Birgit | 3 | 21,24 | 2:28:02 |
| Richter, Bernd | 3 | 21,24 | 2:28:02 |
| Heute | |
| 9°C |
|
| Luftdruck: | 1010 hPa |
| Niederschlag: | 5 mm |
| Windrichtung: | N |
| Geschwindigkeit: | 9 km/h |
| © Deutscher Wetterdienst | |