- Rüping Uwe
- Zugriffe: 6272
9. Panorama-Marathon (Bergkamen) am 12.04.2014
| Platz Gesamt | Name | Zeit | Distanz | AK |
| 29 | Sembach, Markus | 5:21:15 | 45 km | M 50 |
| Platz Gesamt | Name | Zeit | Distanz | AK |
| 29 | Sembach, Markus | 5:21:15 | 45 km | M 50 |
| Platz Gesamt | Name | Zeit Netto | Zeit Brutto | Platz AK | AK |
| 409 | Mende, Julian Nicolai | 0:49:22 | 0:49:22 | 2 | MJB |
| Platz Gesamt | Name | Zeit Netto | Platz AK | AK |
| 24 | Uhrich, Ingmar | 5:08:51 | 4 | M 50 |
| Platz Gesamt | Name | Zeit Netto | Platz AK | AK |
| 50 | Windelschmidt, Mario | 4:10:40 | 12 | M 35 |
| 10 KM | ||||
| Platz Gesamt | Name | Zeit Netto | Platz AK | AK |
| 23 | Wiercke-Kalkbrenner, Petra | 00:57:21 | 2 | W 60 |
| 36 | Robben, Elke | 01:00:02 | 4 | W 55 |
| 39 | Schmidt, Annette | 01:01:43 | 7 | W 50 |
| 40 | Rosin, Anja | 01:01:46 | 6 | W 40 |
| 49 | Marschewski, Susanne | 01:04:46 | 7 | W 50 |
| 49 | Kalkbrenner, Norbert | 00:51:01 | 2 | M 60 |
| 90 | Meckfessel, Dieter | 01:01:13 | 3 | M 60 |
| 98 | Marschewski, Carsten | 01:04:42 | 15 | M 50 |
| Halbmarathon | ||||
| Platz Gesamt | Name | Zeit Netto | Platz AK | AK |
| 31 | Schmelzer, Kai | 01:36:47 | 6 | M 35 |
| 61 | Rüping, Uwe | 01:47:22 | 4 | M 50 |
| 67 | Behrendes, Hans-Joachim | 01:48:42 | 7 | M 55 |

| Heute | |
| 11°C |
|
| Luftdruck: | 1007 hPa |
| Niederschlag: | 6 mm |
| Windrichtung: | S |
| Geschwindigkeit: | 15 km/h |
| © Deutscher Wetterdienst | |
| 07 Dez. 2025 08:30 - 11:00 Uhr Training Frühstarter |
| 07 Dez. 2025 09:30 - 12:00 Uhr Training Spätstarter |
| 09 Dez. 2025 18:00 - 20:00 Uhr Training Läufer und Walker |
| 11 Dez. 2025 18:00 - 20:00 Uhr Training Läufer und Walker |
| 14 Dez. 2025 08:30 - 11:00 Uhr Training Frühstarter |
| 14 Dez. 2025 09:30 - 12:00 Uhr Training Spätstarter |
| 16 Dez. 2025 18:00 - 20:00 Uhr Training Läufer und Walker |
| 18 Dez. 2025 18:00 - 20:00 Uhr Training Läufer und Walker |
| 21 Dez. 2025 08:30 - 11:00 Uhr Training Frühstarter |
| 21 Dez. 2025 09:30 - 12:00 Uhr Training Spätstarter |