- Rüping Uwe
- Zugriffe: 6135
Karwendellauf von Scharnitz nach Pertisau am 30.08.2014
| 52KM & 2300HM | ||||
| Platz Gesamt | Name | Zeit Netto | Platz AK | AK |
| 198 | Uhrich, Ingmar | 6:34:28 | 27 | M 50 |
| 52KM & 2300HM | ||||
| Platz Gesamt | Name | Zeit Netto | Platz AK | AK |
| 198 | Uhrich, Ingmar | 6:34:28 | 27 | M 50 |
| 8 KM | |||||
| Platz Gesamt | Name | Zeit Netto | Zeit Brutto | Platz AK | AK |
| 304 | Neumann, Silvia | 0:53:46 | 0:54:07 | 45 | W 45 |
| 8 KM | |||||
| Platz Gesamt | Name | Zeit Netto | Zeit Brutto | Platz AK | AK |
| 216 | Bonin, Monika | 0:43:10 | 0:43:20 | 4 | W 60 |
| Ultramarathon 56KM | |||||
| Platz Gesamt | Name | Zeit Netto | Zeit Brutto | Platz AK | AK |
| 141 | Sembach, Markus | 7:10:56 | 7:11:03 | 29 | M 50 |
| Ultramarathon 43,2 KM | |||||
| Platz Gesamt | Platz M/W | Name | Zeit | Platz AK | AK |
| 59 | 44 | Windelschmidt, Mario | 4:28:29 | 6 | M 35 |
| Heute | |
| 10°C |
|
| Luftdruck: | 1021 hPa |
| Niederschlag: | 2 mm |
| Windrichtung: | NW |
| Geschwindigkeit: | 13 km/h |
| © Deutscher Wetterdienst | |
| 19 Apr. 2026 08:30 - 11:00 Uhr Training Frühstarter |
| 19 Apr. 2026 09:30 - 12:00 Uhr Training Spätstarter |
| 21 Apr. 2026 18:00 - 20:00 Uhr Training Läufer und Walker |
| 23 Apr. 2026 18:00 - 20:00 Uhr Training Läufer und Walker |
| 26 Apr. 2026 08:30 - 11:00 Uhr Training Frühstarter |
| 26 Apr. 2026 09:30 - 12:00 Uhr Training Spätstarter |
| 28 Apr. 2026 18:00 - 20:00 Uhr Training Läufer und Walker |
| 30 Apr. 2026 18:00 - 20:00 Uhr Training Läufer und Walker |
| 03 Mai 2026 08:30 - 11:00 Uhr Training Frühstarter |
| 03 Mai 2026 09:30 - 12:00 Uhr Training Spätstarter |