- Uwe Rüping
- Zugriffe: 6497
VVO Oberelbe Marathon " Lichtenauer Halbmarathon" am 27.04.2014
Platz Gesamt | Name | Zeit Netto | Zeit Brutto | Platz AK | AK |
148 | Bonin, Monika | 1:57:32 | 1:59:11 | 3 | W 60 |
Platz Gesamt | Name | Zeit Netto | Zeit Brutto | Platz AK | AK |
148 | Bonin, Monika | 1:57:32 | 1:59:11 | 3 | W 60 |
10 KM |
||||||
Platz Gesamt |
Platz W/M |
Name | Zeit Netto | Zeit Brutto | Platz AK |
AK |
727 | 658. M | Hahnen, Christian | 00:47:11 | 00:48:43 | 87 | M 45 |
993 | 93. W | Delbrügger, Petra | 00:48:48 | 00:50:18 | 6 | W 50 |
1005 | 97. W | Matzeit, Agnes | 00:48:53 | 00:50:29 | 14 | W 45 |
1343 | 159. W | Friedemann, Angelika | 00:51:00 | 00:52:34 | 4 | W 60 |
3200 | 834. W | Kretschmar, Christine | 01:04:03 | 01:10:51 | 13 | W 60 |
Halbmarathon | ||||||
Platz Gesamt |
Platz W/M |
Name | Zeit Netto | Zeit Brutto | Platz AK |
AK |
540 | 489. M | Rüping, Uwe | 01:46:42 | 01:47:59 | 65 |
M 50 |
Platz Gesamt | Name | Zeit | Distanz | AK |
29 | Sembach, Markus | 5:21:15 | 45 km | M 50 |
Platz Gesamt | Name | Zeit Netto | Zeit Brutto | Platz AK | AK |
409 | Mende, Julian Nicolai | 0:49:22 | 0:49:22 | 2 | MJB |
Platz Gesamt | Name | Zeit Netto | Platz AK | AK |
24 | Uhrich, Ingmar | 5:08:51 | 4 | M 50 |
Heute | |
17°C |
![]() |
Luftdruck: | 1016 hPa |
Niederschlag: | 0 mm |
Windrichtung: | NW |
Geschwindigkeit: | 13 km/h |
© Deutscher Wetterdienst |
18 Mai 2025 08:30 - 11:00 Uhr Training Frühstarter |
18 Mai 2025 09:30 - 12:00 Uhr Training Spätstarter |
20 Mai 2025 18:00 - 20:00 Uhr Training Läufer und Walker |
22 Mai 2025 18:00 - 20:00 Uhr Training Läufer und Walker |
25 Mai 2025 08:30 - 11:00 Uhr Training Frühstarter |
25 Mai 2025 09:30 - 12:00 Uhr Training Spätstarter |
27 Mai 2025 18:00 - 20:00 Uhr Training Läufer und Walker |
29 Mai 2025 18:00 - 20:00 Uhr Training Läufer und Walker |
01 Juni 2025 08:30 - 11:00 Uhr Training Frühstarter |
01 Juni 2025 09:30 - 12:00 Uhr Training Spätstarter |