- Schmelzer Kai
- Zugriffe: 1106
Stadtwerke Halbmarathon Bochum am 03.09.2023
| 10 km | ||||||
| Platz Gesamt | Platz m/w | Name | Zeit Brutto | Zeit Netto | Platz AK | AK |
| 66 | 63 | Milk, Andreas | 00:49:52 | 00:49:43 | 5 | M 55 |
| 10 km | ||||||
| Platz Gesamt | Platz m/w | Name | Zeit Brutto | Zeit Netto | Platz AK | AK |
| 66 | 63 | Milk, Andreas | 00:49:52 | 00:49:43 | 5 | M 55 |
| 6 km Volkslauf | ||||
| Platz | Name | Zeit | Platz AK | AK |
| 68 | Milk, Andreas | 00:29:39 | 3 | M55 |
| Sprint Staffel Mix (0,75 km swim / 20 km bike / 5 km run) | ||||||
| Platz Gesamt | Platz Mix | Name | Zeit swim | Zeit bike | Zeit run | Zeit Gesamt |
| 32 | 19 | Blaut, Anke | 00:17:39 | - | - | 01:24:12 |
| Amberger, Andreas | - | 00:42:15 | - | |||
| Droste, Gabriele | - | - | 00:24:18 | |||
![]() |
||||||
| Kurzdistanz Landesliga Nord (1,5 km swim / 40 km bike / 10 km run) | |||||||
| Liga Nord Rang | M/W Rang | Name | Zeit Gesamt | Zeit swim | Zeit bike | Zeit run | AK |
| 38 | 37 | Schmelzer, Kai | 02:32:39 | 00:34:08 | 01:12:28 | 00:42:16 | M45 |
| 43 | 42 | Haverkamp, Kai | 02:34:29 | 00:36:48 | 01:11:15 | 00:43:33 | M50 |
| 48 | 47 | Kusche, Daniel | 02:37:12 | 00:26:36 | 01:18:25 | 00:48:34 | M45 |
| 55 | 54 | Thielmann, Tobias | 02:40:03 | 00:32:46 | 01:16:59 | 00:46:53 | M35 |
| |
|||||||
| Halbmarathon | |||||
| Platz m/w | Name | Zeit Netto | Zeit Brutto | Platz AK | AK |
| 36 | Nauy, Siegfried | 01:49:37 | 01:49:41 | 8 | M35 |
| Heute | |
| 13°C |
|
| Luftdruck: | 1018 hPa |
| Niederschlag: | 0 mm |
| Windrichtung: | SW |
| Geschwindigkeit: | 11 km/h |
| © Deutscher Wetterdienst | |
| 05 Apr. 2026 08:30 - 11:00 Uhr Training Frühstarter |
| 05 Apr. 2026 09:30 - 12:00 Uhr Training Spätstarter |
| 07 Apr. 2026 18:00 - 20:00 Uhr Training Läufer und Walker |
| 09 Apr. 2026 18:00 - 20:00 Uhr Training Läufer und Walker |
| 12 Apr. 2026 08:30 - 11:00 Uhr Training Frühstarter |
| 12 Apr. 2026 09:30 - 12:00 Uhr Training Spätstarter |
| 14 Apr. 2026 18:00 - 20:00 Uhr Training Läufer und Walker |
| 16 Apr. 2026 18:00 - 20:00 Uhr Training Läufer und Walker |
| 19 Apr. 2026 08:30 - 11:00 Uhr Training Frühstarter |
| 19 Apr. 2026 09:30 - 12:00 Uhr Training Spätstarter |