- Rüping Uwe
- Zugriffe: 5194
6. 6h-Lauf in Münster am 14.03.2015
| Platz Gesamt | Name | KM Gesamt | Platz AK | AK |
| 49 | Uhrich, Ingmar | 61,524 | 15 | M 50 |
| 163 | Rüping, Uwe | 45,090 | 36 | M 50 |
| 177 | Hahnen, Christian | 42,585 | 43 | M 45 |
| 200 | Thielmann, Tobias | 32,565 | 12 | M 30 |

| Platz Gesamt | Name | KM Gesamt | Platz AK | AK |
| 49 | Uhrich, Ingmar | 61,524 | 15 | M 50 |
| 163 | Rüping, Uwe | 45,090 | 36 | M 50 |
| 177 | Hahnen, Christian | 42,585 | 43 | M 45 |
| 200 | Thielmann, Tobias | 32,565 | 12 | M 30 |

| 5 KM | |||||
| Platz Gesamt | Platz M/W | Name | Zeit Netto | Platz AK | AK |
| 2 | 2 | Eckhoff, Lukas | 0:17:21 | 2 | MH |
| 11 | 11 | Schmelzer, Kai | 0:19:53 | 1 | M 35 |
| 35 | 31 | Mende, Julian-Nicolai | 0:22:48 | 4 | MJ U18 |
| 40 | 5 | Mashiter, Cornelia | 0:23:01 | 2 | W 55 |
| 66 | 12 | Basilowski, Anita | 0:25:00 | 1 | W 60 |
| 67 | 55 | Kalkbrenner, Norbert | 0:25:06 | 3 | M 60 |
| 68 | 13 | Hiddemann, Kornelia | 0:25:10 | 2 | W 60 |
| 85 | 25 | Wiercke-Kalkbrenner, Petra | 0:26:59 | 3 | W 60 |
| 87 | 62 | Wiemann, Franz-Josef | 0:27:20 | 1 | M 65 |
| 96 | 65 | Friedemann, Uwe | 0:28:46 | 1 | M 70 |
| 101 | 35 | Neumann, Silvia | 0:29:47 | 4 | W 45 |
| 104 | 69 | Breer, Uwe | 0:30:30 | 3 | M 75 |
| 107 | 37 | Schoebe, Gisela | 0:30:50 | 1 | W 70 |
| 10KM | |||||
| 9 | 9 | Coimbra, Arlindo | 0:37:56 | 1 | M 40 |
| 29 | 27 | Teichmann, Siegfried | 0:42:59 | 8 | M 45 |
| 33 | 30 | Lüdke, Carsten | 0:43:32 | 3 | M 30 |
| 85 | 13 | Friedemann, Angelika | 0:52:12 | 1 | W 60 |
| 98 | 84 | Kaes, Markus | 0:54:48 | 23 | M 45 |
| 108 | 19 | Wrobel, Michaela | 0:56:39 | 4 | W 45 |
| 114 | 92 | Meckfessel, Dieter | 0:58:43 | 3 | M 65 |
| 120 | 65 | Rosin, Anja | 1:02:14 | 5 | W 45 |
| 21,1 KM | |||||
| Platz Gesamt | Platz M/W | Name | Zeit | Platz AK | AK |
| 371 | 53 | Bonin, Monika | 1:57:58 | 1 | W 65 |
| 10 km |
31.01.2015 |
|||
| Platz Gesamt | Name | Zeit | Platz AK | AK |
| 57 | Kluge, Sebastian | 0:38:52 | 9 | MH |
| 15 km |
28.02.2015 |
|||
| Platz Gesamt | Name | Zeit | Platz AK | AK |
| 50 | Kluge, Sebastian | 0:58:53 | 8 | MH |
| Platz M/W | Name | Zeit Brutto | Zeit Netto | Platz AK | AK |
| 9 | Greis, Volker | 3:18:16 | 3:18:12 | 1 | M 45 |
| 11 | Miedtank, Anja | 4:10:43 | 4:10:21 | 4 | W 40 |

| Heute | |
| 13°C |
|
| Luftdruck: | 1014 hPa |
| Niederschlag: | 3 mm |
| Windrichtung: | SW |
| Geschwindigkeit: | 15 km/h |
| © Deutscher Wetterdienst | |
| 09 Dez. 2025 18:00 - 20:00 Uhr Training Läufer und Walker |
| 11 Dez. 2025 18:00 - 20:00 Uhr Training Läufer und Walker |
| 14 Dez. 2025 08:30 - 11:00 Uhr Training Frühstarter |
| 14 Dez. 2025 09:30 - 12:00 Uhr Training Spätstarter |
| 16 Dez. 2025 18:00 - 20:00 Uhr Training Läufer und Walker |
| 18 Dez. 2025 18:00 - 20:00 Uhr Training Läufer und Walker |
| 21 Dez. 2025 08:30 - 11:00 Uhr Training Frühstarter |
| 21 Dez. 2025 09:30 - 12:00 Uhr Training Spätstarter |
| 23 Dez. 2025 18:00 - 20:00 Uhr Training Läufer und Walker |
| 25 Dez. 2025 18:00 - 20:00 Uhr Training Läufer und Walker |