- Rüping Uwe
- Zugriffe: 2784
15. SWB-Marathon am 6.10.2019 in Bremen
| 42,2 km | ||||||
| Platz Gesamt | Platz m/w | Name | Zeit Netto | Zeit Brutto | Platz AK | AK |
| 170 | 152 | Nauy, Siegfried | 3:21:00 | 3:21:25 | 21 | M 30 |
| 42,2 km | ||||||
| Platz Gesamt | Platz m/w | Name | Zeit Netto | Zeit Brutto | Platz AK | AK |
| 170 | 152 | Nauy, Siegfried | 3:21:00 | 3:21:25 | 21 | M 30 |
| 21,1 km | ||||||
| Platz Gesamt | Platz m/w | Name | Zeit Netto | Zeit Brutto | Platz AK | AK |
| 14 | 14 | Eckhoff, Lukas | 1:22:48 | 1:22:53 | 3 | MH |
| 89 | 84 | Haverkamp, Kai | 1:32:43 | 1:32:53 | 8 | M 45 |
| 121 | 112 | Nauy, Siegfried | 1:34:42 | 1:35:04 | 21 | M 30 |
| 415 | 370 | Rohde, Karsten | 1:47:08 | 1:47:53 | 61 | M 50 |
| 1290 | 292 | Gains, Janine | 2:09:42 | 2:12:10 | 49 | W 30 |
| 1294 | 295 | Gurlitt, Maike | 2:09:57 | 2:13:23 | 33 | W 45 |
| 1414 | 350 | Sengotta, Tanja | 2:13:43 | 2:17:09 | 36 | W 45 |
| 1774 | 535 | Emmerich, Susanne | 2:35:55 | 2:40:22 | 56 | W 45 |
| 1796 | 549 | Kretschmer, Christine | 2:37:32 | 2:42:05 | 5 | W 65 |
| Marathon 42,2 km | ||||||
| Platz Gesamt | Platz m/w | Name | Zeit Netto | Zeit Brutto | Platz AK | AK |
| 37629 | 10160 | Rosin, Anja | 5:03:54 | 6:09:36 | 1588 | W 45 |
| 10 km | ||||
| Platz m/w | Name | Zeit Netto | Platz AK | AK |
| 151 | Thielmann, Antje | 1:05:13 | 14 | W 35 |
| 348 | Thielmann, Tobias | 1:05:14 | 46 | M 35 |
| Platz m/w | Name | gelaufene Runden | Gesamt Km/hm | Zeit Netto | Platz AK | AK |
| 10 | Amberger, Andreas | 10 | 50 / 1000 | 5:54:52 | 2 | M 50 |
| 5 | Droste, Gabriele | 9 | 45 / 900 | 5:24:31 | 1 | W 50 |
| 18 | Hahnen, Christian | 9 | 45 / 900 | 5:35:12 | 6 | M 50 |
| 21 | Rüping, Uwe | 9 | 45 / 900 | 5:47:57 | 3 | M 55 |
| 12 | Richter, Alexandra | 9 | 45 / 900 | 5:48:45 | 4 | W 50 |
| 32 | Richter, Bernd | 8 | 40 / 800 | 5:35:13 | 12 | M 50 |
| 22 | von Wenserski, Birgit | 7 | 35 / 700 | 5:30:09 | 4 | W 45 |
| 37 | Teichmann, Siegfried | 6 | 30 / 600 | 3:29:56 | 15 | M 50 |
| Heute | |
| 14°C |
|
| Luftdruck: | 1018 hPa |
| Niederschlag: | 0 mm |
| Windrichtung: | SSW |
| Geschwindigkeit: | 11 km/h |
| © Deutscher Wetterdienst | |
| 05 Apr. 2026 08:30 - 11:00 Uhr Training Frühstarter |
| 05 Apr. 2026 09:30 - 12:00 Uhr Training Spätstarter |
| 07 Apr. 2026 18:00 - 20:00 Uhr Training Läufer und Walker |
| 09 Apr. 2026 18:00 - 20:00 Uhr Training Läufer und Walker |
| 12 Apr. 2026 08:30 - 11:00 Uhr Training Frühstarter |
| 12 Apr. 2026 09:30 - 12:00 Uhr Training Spätstarter |
| 14 Apr. 2026 18:00 - 20:00 Uhr Training Läufer und Walker |
| 16 Apr. 2026 18:00 - 20:00 Uhr Training Läufer und Walker |
| 19 Apr. 2026 08:30 - 11:00 Uhr Training Frühstarter |
| 19 Apr. 2026 09:30 - 12:00 Uhr Training Spätstarter |