- Rüping Uwe
- Zugriffe: 3888
Essener Seelauf am 03.10.2017
| 14, 2 Km | ||||
| Platz Gesamt | Name | Zeit Netto | Platz AK | AK |
| 50 | Milk, Andreas | 1:04:57 | 9 | M 50 |
| 14, 2 Km | ||||
| Platz Gesamt | Name | Zeit Netto | Platz AK | AK |
| 50 | Milk, Andreas | 1:04:57 | 9 | M 50 |
| Marathon 42,2 Km | ||||||
| Platz Gesamt | Platz m/w | Name | Zeit Netto | Zeit Brutto | Platz AK | AK |
| 274 | 262 | Matlok, Daniel | 3:14:36 | 3:14:49 | 46 | M 20 |
| Halbmarathon 21,1 Km | ||||||
| Platz Gesamt | Platz m/w | Name | Zeit Netto | Zeit Brutto | Platz AK | AK |
| 1248 | 1110 | Teichmann, Siegfried | 1:39:52 | 1:40:13 | 99 | M 50 |
| 1707 | 1487 | Rüping, Uwe | 1:42:53 | 1:47:28 | 155 | M 50 |
| 2083 | 1800 | Dempe, Matthias | 1:44:54 | 1:49:51 | 214 | M 45 |
| 2858 | 2384 | Katzenberg, Frank | 1:49:10 | 2:04:41 | 280 | M 45 |
| 2974 | 2480 | Siebenhühner, Hans-Joachim | 1:49:45 | 2:05:12 | 42 | M 60 |
| 3266 | 2699 | Frese, Georg | 1:50:57 | 2:06:27 | 134 | M 55 |
| 3459 | 2846 | Sacher, Martin | 1:51:46 | 2:07:16 | 321 | M 50 |
| 3538 | 630 | Matzeit, Agnes | 1:52:06 | 2:07:33 | 70 | W 45 |
| 2588 | 643 | Delbrügger, Petra | 1:52:19 | 2:07:50 | 16 | W 55 |
| 3599 | 644 | Neumann, Cornelia | 1:52:22 | 2:07:51 | 17 | W 55 |
| 5211 | 3995 | Jann, Maik | 1:57:57 | 2:13:23 | 526 | M 40 |
| 5211 | 1217 | Pyritz, Sarah | 1:57:57 | 2:13:24 | 390 | W 20 |
| 8362 | 5686 | Wiemann, Franz-Josef | 2:12:03 | 2:25:29 | 17 | M 70 |
| 8481 | 2751 | Schmidt, Annette | 2:12:36 | 2:40:21 | 96 | W 55 |
| 8483 | 2752 | Schäfer, Tatjana | 2:12:36 | 2:40:21 | 313 | W 45 |
| 8623 | 2833 | Pereira, Isabel | 2:13:22 | 2:41:07 | 101 | W 55 |
| 8740 | 2899 | Thielmann, Antje | 2:13:55 | 2:41:40 | 387 | W 35 |
| 10790 | 4138 | Kretschmer, Christine | 2:29:56 | 2:57:24 | 15 | W 65 |
| 5 Km | ||||
| Platz m/w | Name | Zeit Netto | Platz AK | AK |
| 3 | Blaut, Anke | 0:24:45 | 1 | W 40 |
| 2080 m | ||||
| Platz m/w | Name | Zeit Netto | Platz AK | AK |
| 2 | Blaut, Annika | 0:08:27 | 2 | W U12 |
Was: Vortrag "Sport treiben - aber richtig. Verletzungen vermeiden und Leistungsdefizite ausgleichen"
Wer: Volkshochschule Kamen- Bönen
Wann: Mittwoch, 10.01.2018, 18.30 Uhr
Wo: Kamen, Hellmigium im Severinshaus, Nordstr. 34
Eine dem eigenen Fitnessstand angemessene Sportausübung und die richtige Vorbereitung helfen Fehlbelastungen und Verletzungen zu vermeiden. An diesem Abend geht es um breit gesteckte Fragen von der Trainingsintensität und dem Einsatz von Krafttraining bis zu Vitaminen und anderen Nahrungsergänzungsmitteln.
Der Vortrag richtet sich an Sportler, Trainer und Betreuer. Der Eintritt ist frei - das Platzangebot begrenzt. Anmeldung bitte unter www.vhs-kamen-boenen.de
| Marathon 42,2 Km; 1500Hm | |||
| Platz Gesamt | Name | Zeit Netto | AK |
| 25 | Amberger, Andreas | 5:15:27 | Keine Wertungen |
| Heute | |
| 14°C |
|
| Luftdruck: | 1018 hPa |
| Niederschlag: | 0 mm |
| Windrichtung: | SSW |
| Geschwindigkeit: | 11 km/h |
| © Deutscher Wetterdienst | |
| 05 Apr. 2026 08:30 - 11:00 Uhr Training Frühstarter |
| 05 Apr. 2026 09:30 - 12:00 Uhr Training Spätstarter |
| 07 Apr. 2026 18:00 - 20:00 Uhr Training Läufer und Walker |
| 09 Apr. 2026 18:00 - 20:00 Uhr Training Läufer und Walker |
| 12 Apr. 2026 08:30 - 11:00 Uhr Training Frühstarter |
| 12 Apr. 2026 09:30 - 12:00 Uhr Training Spätstarter |
| 14 Apr. 2026 18:00 - 20:00 Uhr Training Läufer und Walker |
| 16 Apr. 2026 18:00 - 20:00 Uhr Training Läufer und Walker |
| 19 Apr. 2026 08:30 - 11:00 Uhr Training Frühstarter |
| 19 Apr. 2026 09:30 - 12:00 Uhr Training Spätstarter |