- Rüping Uwe
- Zugriffe: 1114
17. Hennefer Europalauf am 24.06.2023
| 10 km | ||||
| Platz Gesamt | Name | Zeit Netto | Platz AK | AK |
| 102 | Milk, Andreas | 0:55:57 | 7 | M 55 |
| 10 km | ||||
| Platz Gesamt | Name | Zeit Netto | Platz AK | AK |
| 102 | Milk, Andreas | 0:55:57 | 7 | M 55 |
| Volksdistanz (0,5 km swim / 20 km bike / 5 km run) | |||||||
| Platz m/w | Name | Zeit swim | Zeit bike | Zeit run | Zeit Gesamt | Platz AK | AK |
| 32 | Schmelzer, Stephanie | 00:15:28 | 00:41:44 | 00:30:16 | 01:27:28 | 4 | W40 |
| 41 | Blaut, Anke | 00:13:26 | 00:45:39 | 00:32:11 | 01:31:16 | 2 | W45 |
| Kurzdistanz in der Landesliga Nord (1,5 km swim / 40 km bike / 10 km run) | |||||||
| Platz | Name | Zeit swim | Zeit bike | Zeit run | Zeit Gesamt | Platz AK | AK |
| 17 | Schmelzer, Kai | 00:32:59 | 01:18:54 | 00:45:39 | 02:37:32 | 2 | M45 |
| 22 | Haverkamp, Kai | 00:32:36 | 01:17:14 | 00:51:28 | 02:41:19 | 3 | M50 |
| 39 | Kusche, Daniel | 00:27:00 | 01:28:07 | 00:57:17 | 02:52:24 | 7 | M45 |
| 52 | Hentschel, Sonja | 00:26:56 | 01:31:50 | 01:04:46 | 03:05:33 | 6 | W40 |
![]() |
|||||||
| 21,1 km | |||||
| Platz m/w | Name | Zeit Brutto | Zeit Netto | Platz AK | AK |
| 291 | Nauy, Siegfried | 01:50:37 | 01:49:59 | 46 | M35 |
| 106,3 km ; 5130hm | |||||
| Platz Gesamt | Platz m/w | Name | Zeit Netto | Platz AK | AK |
| 299 | 267 | Uhrich, Ingmar | 18:26:03 | 1 | M 60 |
| Heute | |
| 11°C |
|
| Luftdruck: | 1013 hPa |
| Niederschlag: | 2 mm |
| Windrichtung: | SW |
| Geschwindigkeit: | 17 km/h |
| © Deutscher Wetterdienst | |
| 05 Apr. 2026 08:30 - 11:00 Uhr Training Frühstarter |
| 05 Apr. 2026 09:30 - 12:00 Uhr Training Spätstarter |
| 07 Apr. 2026 18:00 - 20:00 Uhr Training Läufer und Walker |
| 09 Apr. 2026 18:00 - 20:00 Uhr Training Läufer und Walker |
| 12 Apr. 2026 08:30 - 11:00 Uhr Training Frühstarter |
| 12 Apr. 2026 09:30 - 12:00 Uhr Training Spätstarter |
| 14 Apr. 2026 18:00 - 20:00 Uhr Training Läufer und Walker |
| 16 Apr. 2026 18:00 - 20:00 Uhr Training Läufer und Walker |
| 19 Apr. 2026 08:30 - 11:00 Uhr Training Frühstarter |
| 19 Apr. 2026 09:30 - 12:00 Uhr Training Spätstarter |