- Rüping Uwe
- Zugriffe: 174
2. Dortmund-Ems-Kanal Ultra am 14.03.2026 in Hörstel
| 46,8 km | ||||
| Platz m/w | Name | Zeit Netto | Platz AK | AK |
| 6 | Uhrich, Ingmar | 4:53:21 | 2 | M 60 |
| 46,8 km | ||||
| Platz m/w | Name | Zeit Netto | Platz AK | AK |
| 6 | Uhrich, Ingmar | 4:53:21 | 2 | M 60 |
| 100 km | ||||
| Platz Gesamt | Name | Zeit Netto | Platz AK | AK |
| Keine Platzierungen | Hahnen, Christian | 14:52:00 | Keine Platzierungen | M 55 |
| 42,2 km | ||||
| Platz Gesamt | Name | Zeit Netto | Platz AK | AK |
| Keine Wertungen | Hahnen, Christian | 4:37:05 | Keine Wertungen | M 55 |
| 45km; 1000hm Wandern | ||||
| Platz m/w | Name | Zeit Brutto | Platz AK | AK |
| 12 | Sembach, Anette | 9:45:42 | 2 | W 60 |
| 25 | Sembach, Markus | 9:45:43 | 3 | M 60 |
![]() |
||||
| 25km Wandern | ||||
| Platz Gesamt | Name | Zeit | Platz AK | AK |
| Keine Wertungen | Gutzeit, Andrea | 5:08:00 | Keine Wertungen | W 55 |
| 50km Wandern | ||||
| Bönig, Claudi | 8:54:13 | W 60 | ||
| Heute | |
| 14°C |
|
| Luftdruck: | 1018 hPa |
| Niederschlag: | 0 mm |
| Windrichtung: | SSW |
| Geschwindigkeit: | 11 km/h |
| © Deutscher Wetterdienst | |
| 05 Apr. 2026 08:30 - 11:00 Uhr Training Frühstarter |
| 05 Apr. 2026 09:30 - 12:00 Uhr Training Spätstarter |
| 07 Apr. 2026 18:00 - 20:00 Uhr Training Läufer und Walker |
| 09 Apr. 2026 18:00 - 20:00 Uhr Training Läufer und Walker |
| 12 Apr. 2026 08:30 - 11:00 Uhr Training Frühstarter |
| 12 Apr. 2026 09:30 - 12:00 Uhr Training Spätstarter |
| 14 Apr. 2026 18:00 - 20:00 Uhr Training Läufer und Walker |
| 16 Apr. 2026 18:00 - 20:00 Uhr Training Läufer und Walker |
| 19 Apr. 2026 08:30 - 11:00 Uhr Training Frühstarter |
| 19 Apr. 2026 09:30 - 12:00 Uhr Training Spätstarter |