Lauf Team Unna

Miteinander laufen, gemeinsam ankommen

5 Km          
Platz Gesamt Name Zeit Netto Zeit Brutto Platz AK AK
5 Mashiter, Cornelia 0:24:43 0:24:44 2 W 55
9 Neumann, Conny 0:25:36 0:25:43 2 W 50
12 Friedemann, Angelika 0:26:11 0:26:14 1 W 60
13 Hiddemann, Kornelia 0:26.25 0:26:27 2 W 60
14 Klos, Stefanie 0:26:59 0:27:06 1 W 30
16 Bonin, Monika 0:27:16 0:27:21 1 W 65
17 Matos, Elsa 0:27:27 0:27:35 1 W 45
22 Oberstein, Bärbel 0:28:41 0:28:48 4 W 50
26 Pereira, Isabel 0:29:07 0:29:13 5 W 50
31 Wiercke-Kalkbrenner, Petra 0:29.44 0:29:49 3 W 60
33 Wrobel, Michaela 0:30.07 :0:30:13 3 W 45
39 Rosin, Anja 0:30:41 0:30:48 5 W 45
44 Proll, Kirsten 0:31:38 0:31:45 6 W 35
45 Staar, Elisabeth 0:31:38 0:31:46 8 W 50
46 Pothoff, Karin 0:32:08 0:32:22 9 W 50
47 Kursawe, Karin 0:32:08 0:32:23 4 W 55
55 Matos, Fani 0:33:10 0:33:19 12 W 20
56 Matos, Tania 0:33:10 0:33:19 13 W 20
57 Heinsius, Christina 0:33:20 0:33:34 11 W 50
59 Sengotta, Tanja 0:33:36 0:33:49 4 W 40
65 Leitner, Elisabeth 0:34:08 0:34:14 5 W 60
73 Schmelzer, Stephanie 0:35:39 0:35:52 7 W 35
74 Krause, Sandra 0:35:40 0:35:53 8 W 35
75 Franke, Cathrin 0:35:38 0:35:53 7 W 40
78 Tracz, Elke 0:36:02 0:36:09 12 W 45
79 Bluhm, Steffi 0:36:02 0:36:09 13 W 45
86 Dlugosch, Johanna 0:37:54 0:38:06 7 W 30
87 Groß, Anette 0:37:54 0:38:07 16 W 50
91 Oppitz, Birgit 0:38:05 0:38:17 18 W 50
93 Freidank, Christine 0:38:16 0:38:28 19 W 50
94 Basilowski, Anita 0:38:14 0:38:28 8 W 60
96 Wessmann, Annegret 0:38:51 0:38:56 21 W 50
103 Kämper, Diana 0:40:21 0:40:37 22 W 50

HM 21,1 Km , 460Hm          
Platz Gesamt Platz m/w Name Zeit Netto Platz AK AK
69 62 Gelfuß, Martin 2:02:59 14 M 50
70 8 Mashiter, Cornelia 2:02:59 1 W 55
6 Km          
27 22 Kalkbrenner, Norbert 0:31:20    
39 13 Wiercke-Kalkbrenner, Petra 0:34:46    

5 x 8440m      
Platz Staffel Mixed Zeit Gesamt Name Zeit Netto Einzelläufer
8 3:23:33 Lauf Team Unna II  
    Hahnen,Christian 0:36:45
    Rüping, Uwe 0:36:57
    Siebenhühner, Hans-Joachim 0:42:25
    Neumann, Cornelia 0:43:03
    Friedemann, Angelika 0:44:23
22 4:13:09 Lauf Team Unna I  
    Bonin, Monika 0:43:34
    Groß, Anette 0:51:02
    Golek, Miriam 0:51:16
    Schmelzer, Stephanie 0:52:15
    Friedemann, Uwe 0:55:02

Wetter Unna

Heute
10°C
Luftdruck: 992 hPa
Niederschlag: 2 mm
Windrichtung: SSW
Geschwindigkeit: 15 km/h
© Deutscher Wetterdienst

Vereinszeitung Endspurt

DIe Vereinszeitung Endspurt

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.