- Rüping Uwe
- Zugriffe: 1198
8. Airport-Run am 30.10.2022 in Paderborn
10 km | |||||
Platz Gesamt | Platz m/w | Name | Zeit Netto | Platz AK | AK |
473 | 320 | Droste, Detlef | 1:11:46 | 36 | M 45 |
474 | 154 | Sengotta, Tanja | 1:11:46 | 18 | W 45 |
10 km | |||||
Platz Gesamt | Platz m/w | Name | Zeit Netto | Platz AK | AK |
473 | 320 | Droste, Detlef | 1:11:46 | 36 | M 45 |
474 | 154 | Sengotta, Tanja | 1:11:46 | 18 | W 45 |
Name | Anzahl Runden | Gesamt Km / hm | Zeit Netto | AK |
Völz, Daniel | 3 | 21,24 / 250 | 2:40:17 | M 50 |
50 km; 1100 hm | ||||
Platz m/w | Name | Zeit Netto | Platz AK | AK |
45 | Uhrich, Ingmar | 5:03:39 | 1 | M 60 |
6 Runden (30 KM) | |||||
Platz m/w | Name | Zeit Brutto | Zeit Netto | Platz AK | AK |
1 | Schmelzer, Kai | 02:22:24 | 02:22:17 | 1 | M40 |
4 Runden (20 KM) | |||||
2 | Haverkamp, Kai | 01:39:47 | 01:39:39 | 1 | M50 |
5 | Teichmann, Siegfried | 01:45:03 | 01:45:03 | 1 | M55 |
1 | Schmelzer, Stephanie | 02:02:11 | 02:02:02 | 1 | W40 |
3 Runden (15 KM) | |||||
3 | Neumann, Cornelia | 01:32:03 | 01:31:55 | 1 | W60 |
14 | Frese, Georg | 01:42:21 | 01:42:12 | 1 | M60 |
2 Runden (10 KM) | |||||
14 | Thielmann, Tobias | 01:01:00 | 01:00:51 | 2 | M35 |
1 Runde (5 KM) | |||||
33 | Niessner, Martin | 00:41:35 | 00:41:25 | 1 | M60 |
![]() |
Platz Gesamt | Name | Gesamt Laufzeit | gelaufene Strecke/ Höhenmeter | Platz AK | AK |
5 | Windelschmidt, Mario | 23:45:40 | 135,63km / 4290hm | 1 | M 45 |
55 | Amberger, Andreas | 14:24:29 | 73,98km / 2340hm | 4 | M 55 |
Heute | |
13°C |
![]() |
Luftdruck: | 1030 hPa |
Niederschlag: | 0 mm |
Windrichtung: | W |
Geschwindigkeit: | 7 km/h |
© Deutscher Wetterdienst |