- Rüping Uwe
- Zugriffe: 6268
4. Biggeseemarathon am 21.06.2014
Platz Gesamt | Name | Zeit Netto | Platz AK | AK |
86 | Sembach, Markus | 5:29:29 | 14 | M 50 |
Platz Gesamt | Name | Zeit Netto | Platz AK | AK |
86 | Sembach, Markus | 5:29:29 | 14 | M 50 |
5 km |
|||
Kluge, Sebastian |
00:17:42 | 3. gesamt |
1. M HK |
10 km |
|||
Kluge, Sebastian |
00:39:37 | 8. gesamt | 2. M HK |
Frauen | ||||||
Name | Zeit Brutto | Handicap | Zeit Netto | AK | Platz m/w | Platz AK |
Mashiter, Cornelia | 00:58:50 | 00:11:29 | 00:47:21 | W 55 | 1 | 1 |
Basilowski, Anita | 00:59:16 | 00:08:18 | 00:50:58 | W 60 | 2 | 1 |
Friedemann, Angelika | 01:01:57 | 00:08:18 | 00:53:39 | W 60 | 3 | 2 |
Schoebe, Gisela | 01:03:11 | 00:00:00 | 01:03:11 | W 70 | 4 | 1 |
Wiercke-Kalkbrenner, Petra | 01:04:07 | 00:08:18 | 00:55:49 | W 60 | 5 | 3 |
Matzeit, Agnes | 01:04:25 | 00:14:35 | 00:49:50 | W 45 | 6 | 1 |
Döneke, Susanne | 01:04:49 | 00:14:35 | 00:50:14 | W 45 | 7 | 2 |
Fecke, Vera | 01:05:05 | 00:14:35 | 00:50:30 | W 45 | 8 | 3 |
Hiddemann, Kornelia | 01:05:37 | 00:11:29 | 00:54:08 | W 55 | 9 | 2 |
Neumann, Cornelia | 01:05:49 | 00:12:33 | 00:53:16 | W 50 | 10 | 1 |
Elsenbruch, Christina | 01:08:08 | 00:12:33 | 00:55:35 | W 50 | 11 | 2 |
Möhleke, Sandra | 01:08:41 | 00:16:01 | 00:52:40 | W 40 | 12 | 1 |
Coimbra, Helena | 01:10:26 | 00:17:44 | 00:52:42 | W 35 | 13 | 1 |
Matos, Elsa | 01:10:33 | 00:14:35 | 00:55:58 | W 45 | 14 | 4 |
Leitner, Elisabeth | 01:12:22 | 00:08:18 | 01:04:04 | W 60 | 15 | 4 |
Schubert, Anja | 01:12:45 | 00:14:35 | 00:58:10 | W 45 | 16 | 5 |
Wrobel, Michaela | 01:13:52 | 00:14:35 | 00:59:17 | W 45 | 17 | 6 |
Pereira, Isabel | 01:15:00 | 00:12:33 | 01:02:27 | W 50 | 18 | 3 |
Schmidt, Annette | 01:15:00 | 00:12:33 | 01:02:27 | W 50 | 19 | 4 |
Wiedemann, Sandra | 01:18:20 | 00:18:55 | 00:59:25 | W 30 | 20 | 1 |
Liebig, Kathrin | 01:19:59 | 00:16:01 | 01:03:58 | W 40 | 21 | 2 |
Henkel, Kirsten | 01:19:59 | 00:16:01 | 01:03:58 | W 40 | 22 | 3 |
Gebauer, Anke | 01:20:27 | 00:16:01 | 01:04:26 | W 40 | 23 | 4 |
Rosin, Anja | 01:20:27 | 00:16:01 | 01:04:26 | W 40 | 24 | 5 |
Golek, Miriam | 01:20:27 | 00:16:01 | 01:04:26 | W 40 | 25 | 6 |
Neumann, Silvia | 01:20:27 | 00:14:35 | 01:05:52 | W 45 | 26 | 7 |
Hugo, Sarah | 01:21:11 | 00:16:45 | 01:04:26 | W | 27 | 1 |
Männer | ||||||
Name | Zeit Brutto | Handicap | Zeit Netto | AK | Platz Gesamt | Platz AK |
Jauer, Uli | 00:51:35 | 00:10:05 | 00:41:30 | M 55 | 1 | 1 |
Eckhoff, Lukas | 00:52:15 | 00:12:04 | 00:40:11 | M | 2 | 1 |
Coimbra, Arlindo | 00:53:00 | 00:13:06 | 00:39:54 | M 40 | 3 | 1 |
Schmelzer, Kai | 00:56:14 | 00:13:45 | 00:42:29 | M 35 | 4 | 1 |
Rüping, Uwe | 00:56:29 | 00:10:19 | 00:46:10 | M 50 | 5 | 1 |
Frese, Georg | 00:57:15 | 00:10:19 | 00:46:56 | M 50 | 6 | 2 |
Gruske, Michael | 00:58:04 | 00:10:05 | 00:47:59 | M 55 | 7 | 2 |
Sacher, Martin | 00:58:44 | 00:10:07 | 00:48:37 | M 45 | 8 | 1 |
Behrends, Hans-J. | 00:58:56 | 00:10:05 | 00:48:51 | M 55 | 9 | 3 |
Wiemann, Franz-Josef | 00:59:01 | 00:04:15 | 00:54:46 | M 65 | 10 | 1 |
Katzenberg, Frank | 00:59:09 | 00:10:07 | 00:49:02 | M 45 | 11 | 2 |
Mende, Julian Nicolai | 00:59:26 | 00:12:09 | 00:47:17 | M U 18 | 12 | 1 |
Kalkbrenner, Norbert | 01:01:19 | 00:08:12 | 00:53:07 | M 60 | 13 | 1 |
Gelmetti, Günther | 01:01:31 | 00:10:05 | 00:51:26 | M 55 | 14 | 4 |
Breer, Uwe | 01:04:48 | 00:00:00 | 01:04:48 | M 70 | 15 | 1 |
Althaus, Christopher | 01:05:38 | 00:12:04 | 00:53:34 | M | 16 | 2 |
Mannheim, Michael | 01:06:10 | 00:10:19 | 00:55:51 | M 50 | 17 | 3 |
Friedemann, Uwe | 01:07:04 | 00:04:15 | 01:02:49 | M 65 | 18 | 2 |
Zienczyk, Gerhard | 01:07:17 | 00:10:05 | 00:57:12 | M 55 | 19 | 5 |
Möhleke, Manuel | 01:07:43 | 00:13:06 | 00:54:37 | M 40 | 20 | 2 |
Kaes, Markus | 01:12:22 | 00:10:07 | 01:02:15 | M 45 | 21 | 3 |
Siebenhühner, Hans-J. | 01:12:26 | 00:10:05 | 01:02:21 | M 55 | 22 | 6 |
Mause, Raimund | 01:14:31 | 00:10:05 | 01:04:26 | M 55 | 23 | 7 |
Liebig, Marcus | 01:16:30 | 00:13:06 | 01:03:24 | M 40 | 24 | 3 |
Breitensporttriathlon (500m schwimmen, 24,7km Rad fahren, 5km laufen)
Platz Gesamt Name Zeit Netto Platz AK AK
9 Eckhoff, Lukas 1:14:09 1 AKT
500m schwimmen: 0:09:55
24,7km Rad fahren: 0:43:38
5km laufen: 0:20:37
5 KM
Platz Gesamt Name Zeit Netto Platz AK AK
6 Eckhoff, Lukas 0:18:58 2 M U23
Heute | |
24°C | |
Luftdruck: | 1011 hPa |
Niederschlag: | 1 mm |
Windrichtung: | ONO |
Geschwindigkeit: | 6 km/h |
© Deutscher Wetterdienst |