- Rüping Uwe
- Zugriffe: 4452
6. Biggesee Marathon am 18.06.2016 in Attendorn
| Marathon 42,2 KM | ||||
| Platz Gesamt | Name | Zeit Netto | Platz AK | AK |
| 69 | Sembach, Markus | 5:40:29 | 14 | M 50 |
| Marathon 42,2 KM | ||||
| Platz Gesamt | Name | Zeit Netto | Platz AK | AK |
| 69 | Sembach, Markus | 5:40:29 | 14 | M 50 |
| 10 Km | ||||
| Platz Gesamt | Name | Zeit Netto | Platz AK | AK |
| 26 | Rüping, Uwe | 0:45:40 | 7 | M 50 |
| 10 KM | ||||
| Platz Gesamt | Name | Zeit Netto | Platz AK | AK |
| 84 | Kausträter, Gregor | 0:49:35 | 19 | M 45 |
| Breitensporttriathlon 500m; 24Km Rad; 5Km Laufen | |||||||
| Platz Gesamt | Name | Zeit Schwimmen | Zeit Rad | Zeit Laufen | Zeit Gesamt | Platz AK | AK |
| 13 | Eckhoff, Lukas | 0:09:46 | 0:42:15 | 0:20.23 | 1:12:23 | 3 | M 20 |
| 69 | Schmelzer, Kai | 0:12:10 | 0:46:29 | 0:24:18 | 1:22:55 | 7 | M 35 |
| Kurztriathlon 1000m; 40,7Km Rad; 10Km Laufen | |||||||
| 42 | Lingstädt, Rolf-Dieter | 0:21:01 | 1:15:31 | 0:53:06 | 2:29:37 | 1 | M 60 |
| 46 | Behrends, Hans-Joachim | 0:21:30 | 1:20:21 | 0:54:40 | 2:36:30 | 6 | M 55 |
| 900m | ||||
| Platz m/w | Name | Zeit Netto | Platz AK | AK |
| 9 | Amberger, Alexander | 0:04:51 | 5 | MJ U12 |
| 1,7 Km | ||||
| 8 | Amberger, Dominik | 0:10:26 | 5 | MJ U14 |
| 21,1 Km | ||||
| 145 | Amberger, Andreas | 2:04:52 | 28 | M 50 |

| Heute | |
| 8°C |
|
| Luftdruck: | 1015 hPa |
| Niederschlag: | 0 mm |
| Windrichtung: | SSO |
| Geschwindigkeit: | 6 km/h |
| © Deutscher Wetterdienst | |