Gesamtergebnis | ||||
Platz Gesamt | Name | Zeit Brutto | Platz AK | AK |
27 | Eckhoff, Lukas | 1:05:43 | 11 | M 20 |
500m Schwimmen | 0:11:18 | |||
20Km Rad | 0:34:35 | |||
5Km Laufen | 0:19:51 | |||
79 | Thielmann, Tobias | 1:17:05 | 19 | M 30 |
500m Schwimmen | 0:13:58 | |||
20Km Rad | 0:37:12 | |||
5Km Laufen |
0:25:56 |