| HM 21,1 KM | |||||
| Platz Gesamt | Name | Zeit Netto | Zeit Brutto | Platz AK | AK |
| 1056 | Schroeder, Gerhard | 1:55:46 | 1:59:47 | 206 | M 45 |
| 1097 | Kausträter, Gregor | 1:56:26 | 2:00:27 | 211 | M 45 |

| HM 21,1 KM | |||||
| Platz Gesamt | Name | Zeit Netto | Zeit Brutto | Platz AK | AK |
| 1056 | Schroeder, Gerhard | 1:55:46 | 1:59:47 | 206 | M 45 |
| 1097 | Kausträter, Gregor | 1:56:26 | 2:00:27 | 211 | M 45 |

| Heute | |
| 11°C |
|
| Luftdruck: | 1007 hPa |
| Niederschlag: | 6 mm |
| Windrichtung: | S |
| Geschwindigkeit: | 15 km/h |
| © Deutscher Wetterdienst | |