| Gesamtergebnis | |||||
| Platz Gesamt | Name | Zeit Netto | Platz AK | AK | |
| 524 | Greis, Volker | 10:46:55 | 100 | M 40 | |
| Schwimmen 3,8 KM | |||||
| 263 | 1:13:36 | ||||
| Radfahren 180 KM | |||||
| 158 | 5:44:21 | ||||
| Marathon 42,2 KM | |||||
| 100 | 3:35:14 | ||||
| Gesamtergebnis | |||||
| Platz Gesamt | Name | Zeit Netto | Platz AK | AK | |
| 1053 | Theil, Michael | 11:55:02 | 141 | M 45 | |
| Schwimmen 3,8 KM | |||||
| 273 | 1:24:09 | ||||
| Radfahren 180 KM | |||||
| 217 | 6:17:28 | ||||
| Marathon 42,2 KM | |||||
| 141 | 3:55:31 | ||||
Ergebnisse
- Rüping Uwe
- Zugriffe: 6383



