| Frühstarter 9:00 Uhr | ||||||
| Platz m/w | Name | Runden a 3,25km | Gesamtstrecke km | Zeit | Platz AK | AK |
| 160 | Bönig, Claudi | 4 | 13,0 | 1:31:42 | Keine AK Wertungen | W 60 |
| 48 | Delbrügger, Petra | 5 | 16,25 | 1:36:13 | W 65 | |
| Spätstarter 11:00 Uhr | ||||||
| 14 | Kowallek, Uwe | 1 | 3,25 | 0:20:30 | Keine AK Wertungen | M 60 |
| 29 | Kalkbrenner, Norbert | 1 | 3,25 | 0:24:02 | M 70 | |
| 35 | Amberger, Andreas | 2 | 6,50 | 0:40:38 | M 60 | |
| 23 | Blaut, Annika | 2 | 6,50 | 0:40:43 | WJ U23 | |
| 139 | Wiercke-Kalkbrenner, Petra | 2 | 6,50 | 0:51:28 | W70 | |
| 78 | Haverkamp, Carlotta | 3 | 9,75 | 1:03:04 | WJ U23 | |
| 263 | Nolte, Bianca | 3 | 9,75 | 1:20:58 | W 55 | |
| 151 | Zienczyk, Gerhard | 3 | 9,75 | 1:20:58 | M 70 | |
| 73 | Rüping, Uwe | 4 | 13,0 | 1:15:41 | M 60 | |
| 74 | Droste, Gabriele | 4 | 13,0 | 1:19:42 | W 55 | |
| 236 | Grosch, Antje | 4 | 13,0 | 1:30:37 | W 45 | |
| 237 | Almeida, Isabel | 4 | 13,0 | 1:30:38 | W 60 | |
| 47 | Gurlitt, Maike | 5 | 16,25 | 1:33:25 | W 50 | |
| 113 | Droste, Devon | 5 | 16,25 | 1:36:03 | M | |
| 17 | Haverkamp, Kai | 6 | 19,50 | 1:31:02 | M 55 | |
![]() |
||||||
Ergebnisse
- Rüping Uwe
- Zugriffe: 50




