Platz M/W Platz Liga |
Name, Vorname | Zeit Swim | Zeit Bike | Zeit Run | Zeit Gesamt | Platz AK | AK |
Kurzdistanz (1,4 Km Swim / 40 Km Bike / 10 Km Run) | |||||||
28 | Haverkamp, Carlotta | 00:30:44 | 01:18:09 | 01:08:08 | 03:00:07 | 5 | WU23 |
Sprint - Landesliga Nord ( 0,6 Km Swim / 20 Km Bike / 5 Km Run) | |||||||
50 | Schmelzer, Kai | 00:13:13 | 00:35:01 | 00:21:19 | 01:12:06 | - | - |
69 | Hentschel, Sonja | 00:11:20 | 00:37:27 | 00:28:08 | 01:19:25 | - | - |
78 | Schmelzer, Stephanie | 00:15:13 | 00:38:26 | 00:27:55 | 01:24:15 | - | - |
82 | Amberger, Andreas | 00:15:30 | 00:39:55 | 00:34:17 | 01:33:53 | - | - |
![]() |