Platz M/W | Name, Vorname | Zeit swim | Zeit bike | Zeit run | Zeit Gesamt | Platz AK | AK |
Jedermann/-frau Triathlon Volksdistanz (0,4 km swim / 20 km bike / 5 km run) | |||||||
10 | Frese, Caroline | 00:07:42 | 00:42:43 | 00:24:45 | 01:15:11 | 5 | W25 |
100 | Amberger, Andreas | 00:09:50 | 00:46:23 | 00:29:31 | 01:25:44 | 7 | M60 |
74 | Blaut, Anke | 00:09:33 | 00:51:38 | 00:32:17 | 01:33:28 | 6 | W45 |
Kurzdistanz (0,8 km swim / 40 km bike / 10 km run) | |||||||
12 | Schmelzer, Kai | 00:17:13 | 01:11:27 | 00:44:46 | 02:13:25 | 2 | M45 |
19 | Kusche, Daniel | 00:15:02 | 01:14:46 | 00:48:01 | 02:17:49 | 3 | M45 |
16 | Schmelzer, Stephanie | 00:19:08 | 01:21:54 | 00:56:38 | 02:37:40 | 6 | W45 |
66 | Waffner, Jürgen | 00:22:15 | 01:24:27 | 01:12:50 | 02:59:32 | 2 | M60 |
![]() |