Platz M/W | Name, Vorname | Zeit | Platz AK | AK |
1,5 km Schülerlauf | ||||
7 | Hentschel, Till | 00:06:13 | 2 | M10 |
5 km-Lauf | ||||
42 | Hentschel, Sonja | 00:27:36 | 3 | W40 |
Platz M/W | Name, Vorname | Zeit | Platz AK | AK |
1,5 km Schülerlauf | ||||
7 | Hentschel, Till | 00:06:13 | 2 | M10 |
5 km-Lauf | ||||
42 | Hentschel, Sonja | 00:27:36 | 3 | W40 |
Heute | |
14°C |
![]() |
Luftdruck: | 1033 hPa |
Niederschlag: | 0 mm |
Windrichtung: | W |
Geschwindigkeit: | 7 km/h |
© Deutscher Wetterdienst |