8,3 km | |||||
Platz Gesamt | Platz (m/w) | Name, Vorname | Zeit | Platz AK | AK |
33 | 31 | Haverkamp, Kai | 00:41:50 | 5 | M50 |
8,3 km | |||||
Platz Gesamt | Platz (m/w) | Name, Vorname | Zeit | Platz AK | AK |
33 | 31 | Haverkamp, Kai | 00:41:50 | 5 | M50 |
Heute | |
1°C |
![]() |
Luftdruck: | 1029 hPa |
Niederschlag: | 0 mm |
Windrichtung: | ONO |
Geschwindigkeit: | 6 km/h |
© Deutscher Wetterdienst |