10 km | |||||
Platz Gesamt | Platz m/w | Name | Zeit Netto | Platz AK | AK |
18 | 17 | Schmelzer, Kai | 00:39:51 | 2 | M 45 |
50 | 49 | Uhrich, Ingmar | 00:43:00 | 2 | M 60 |
128 | 121 | Hahnen, Christian | 00:46:30 | 6 | M 55 |
193 | 177 | Mittmann, Carsten | 00:48:43 | 18 | M 45 |
215 | 195 | Rüping, Uwe | 00:49:21 | 11 | M 60 |
370 | 48 | Schmelzer, Stephanie | 00:53:10 | 8 | W 40 |
386 | 334 | Zillmann, Uwe | 00:53:35 | 22 | M 55 |
402 | 59 | Droste, Gabriele | 00:53:53 | 3 | W 55 |
477 | 82 | Neumann, Cornelia | 00:56:01 | 2 | W 60 |
566 | 116 | Frese, Caroline | 00:58:06 | 22 | WHK |
615 | 474 | Kowallek, Uwe | 00:59:20 | 30 | M 60 |
647 | 155 | Friedemann, Angelika | 01:00:15 | 1 | W 70 |
666 | 501 | Loer, Ulrich | 01:00:55 | 69 | M 40 |
Ergebnisse
- Rüping Uwe
- Zugriffe: 178